Аксельгор - Покемон с типом Насекомый из 5 поколения.
Эволюционирует из покемона Шелмет при использовании на нём предмета Linking Cord, если в команде есть покемон Каррабласт.
| Тип 1 | Насекомый |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Гидрирование |
| Способность 2 | Цепкий Захват |
| Скрытая | Освобождение |
| Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 80 | |||
| Атака | 70 | |||
| Защита | 40 | |||
| Сп. Атака | 100 | |||
| Сп. Защита | 60 | |||
| Скорость | 145 | |||
| Сумма | 495 |
Поимка
Коэффициент ловли: 75
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 98.04% | Если дикий покемон спит | |
| 78.43% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 78.43% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 49.02% | На первом ходу | |
| 49.02% | Во время рыбалки | |
| 39.22% | С 11-го хода | |
| 39.22% | Этот покемон достаточно быстрый! | |
| 34.31% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 34.31% | В воде | |
| 29.41% | В тёмных местах | |
| 26.96% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 12.25% | ||
| 12.25% | ||
| 11.76% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 0.98% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| String | 1 | 3 | 100% |
| Fermented Spider Eye | 1 | 3 | 50% |
| Bug Gem | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: БоевойТравянойЗемляной | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйПризрачныйЛедянойНормальныйЯдовитыйПсихическийСтальнойВодный | x2: ОгненныйЛетающийКаменный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Насекомые
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
| Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
| Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Поглощение | Травяной | Спец | 20 | 100 | 25 |
| 0 | Кислота | Ядовитый | Спец | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Кислотная Броня | Ядовитый | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Кислотное Распыление | Ядовитый | Спец | 40 | 100 | 20 |
| 0 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| 0 | Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| 0 | Обмен Защит | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Водный Сюрикен | Водный | Спец | 15 | 100 | 20 |
| 0 | Зевок | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 12 | Мегаподпитка | Травяной | Спец | 40 | 100 | 15 |
| 16 | Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
| 20 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 |
| 24 | Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| 28 | Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 |
| 32 | Обмен Сил | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 36 | Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Регенерация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 44 | Жужжание | Насекомый | Спец | 90 | 100 | 10 |
| 48 | Гамбит | Боевой | Спец | — | 100 | 5 |
| 52 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| Кровосос | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 10 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Шипы | Земляной | Стат | — | -2 | 20 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Овации | Нормальный | Стат | — | 100 | 5 |
| Ядовитые Шипы | Ядовитый | Стат | — | -2 | 20 |
| Жужжание | Насекомый | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Ядопропитка | Ядовитый | Стат | — | 100 | 20 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Финт | Нормальный | Физ | 30 | 100 | 10 |
| Баланс Защит | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Телепат | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлопок Скиттера | Насекомый | Физ | 70 | 90 | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Выжидание | Нормальный | Физ | — | — | 10 |
| Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Желчь | Ядовитый | Стат | — | 100 | 10 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Лазер Фокус | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Я Первый | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
| Погоня | Тёмный | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100 | 15 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 5, 6, 7 |
| Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 | 8 |
| Обмен Защит | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 5, 6, 7, 8 |
| Кровосос | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 10 | 7 |
| Обмен Сил | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
| Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 5, 6, 7, 8 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 5, 6, 7 |
| Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 |
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 5, 6, 7 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 5, 6, 7, 8 |
| Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |
| Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 | 5, 6 |