Арон

Содержание
Основная информация
Тип 1 | Стальной |
---|---|
Тип 2 | Каменный |
Способность 1 | Стойкость |
Способность 2 | Каменный Лоб |
Скрытая способность | Тяжёлый Металл |
Яичная группа 1 | Монстры |
Ездовой | - |
Калькулятор характеристик
Ур.:
Характер:
(Neitral)
Баз. | Ур. 100 | IV | EV | |
---|---|---|---|---|
Здор | 50 | 0 | ||
АТК | 70 | 0 | ||
Защ | 100 | 0 | ||
Сп.АТК | 40 | 0 | ||
Сп.ЗАЩ | 40 | 0 | ||
Скор | 30 | 0 | ||
Сум | 330 | 0 |
Биомы спауна
Mesa |
Mesa Plateau |
Mesa Plateau F |
Mesa M |
Mesa Plateau M |
Mesa Plateau F M |
Biomesoplenty Volcanic Island |
Как поймать?
Коэффициент ловли: 18023.51%
35.26%
47.01%
117.53% (Только на первом ходу)
82.27% (Если покемон в воде)
82.27% (Если покемон в тёмном месте)
3.51% (Покемон слишком лёгкий, Хэвибол имеет уменьшающий модификатор)
23.51% (Этот покемон не имеет высокую скорость)
Атаки
На уровне
Атака | Ур. | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвердение | 1 | Нормальный | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Толчок | 1 | Нормальный | Физическая | 40 | 100 | 35 | 56 |
Когти Металла | 4 | Стальной | Физическая | 50 | 95 | 35 | 56 |
Завал Камней | 8 | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Рёв | 12 | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Удар Головой | 16 | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Щит | 20 | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Камнепад | 24 | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Железный Лоб | 28 | Стальной | Физическая | 80 | 100 | 15 | 24 |
Звук Металла | 33 | Стальной | Статусная | 0 | 85 | 40 | 64 |
Сшибание | 36 | Нормальный | Физическая | 90 | 85 | 20 | 32 |
Сброс Веса | 40 | Стальной | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Стальной Хвост | 44 | Стальной | Физическая | 100 | 75 | 15 | 24 |
Железная Защита | 48 | Стальной | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Тяжелый Удар | 52 | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Обоюдный Риск | 56 | Нормальный | Физическая | 120 | 100 | 15 | 24 |
Металовзрыв | 60 | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
От тренера
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Стальная балка | Стальной | Специальная | 140 | 95 | 5 | 8 |
Стальной Ролик | Стальной | Физическая | 130 | 100 | 5 | 8 |
От Разведения
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Проклятие | Призрачный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Рывок Дракона | Дракон | Физическая | 100 | 75 | 10 | 16 |
Отвага | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 5 | 8 |
Таран Лбом | Каменный | Физическая | 150 | 80 | 5 | 8 |
Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 100 | 10 | 16 |
Затаптывание | Нормальный | Физическая | 65 | 100 | 20 | 32 |
От TM3 (Хоенн)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Водный Пульс | Водный | Специальная | 60 | 100 | 20 | 32 |
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Стальной Хвост | Стальной | Физическая | 100 | 75 | 15 | 24 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | - | 20 | 32 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
От TM4 (Синно)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Водный Пульс | Водный | Специальная | 60 | 100 | 20 | 32 |
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Стальной Хвост | Стальной | Физическая | 100 | 75 | 15 | 24 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | - | 20 | 32 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Скалорез | Каменный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Хитрые Скалы | Каменный | Статусная | 0 | -2 | 20 | 32 |
Соблазнение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
От TM5 (Юнова)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Когтеточка | Тёмный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Скалорез | Каменный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 100 | 15 | 24 |
От TM6 (Калос)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Когтеточка | Тёмный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Скалорез | Каменный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TM7 (Алола)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Скалорез | Каменный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TM8 (Галар)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Скалорез | Каменный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TR
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 100 | 15 | 24 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Изменение | Боевой | Физическая | 0 | 100 | 15 | 24 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Стальной Хвост | Стальной | Физическая | 100 | 75 | 15 | 24 |
Галдеж | Нормальный | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Суперсила | Боевой | Физическая | 120 | 100 | 5 | 8 |
Железная Защита | Стальной | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Сила Земли | Земляной | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Железный Лоб | Стальной | Физическая | 80 | 100 | 15 | 24 |
Хитрые Скалы | Каменный | Статусная | 0 | -2 | 20 | 32 |
Тяжелый Удар | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Пресс Тел | Боевой | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |