Его можно найти в биомах Бесплодные земли или Выветренные бесплодные земли и других.
Эволюционирует в покемона Метанг на уровне 20, который эволюционирует в покемона Метагросс на уровне 45.
| Тип 1 | Стальной |
|---|---|
| Тип 2 | Психический |
| Способность 1 | Чистое Тело |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | Лёгкий Металл |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 40 | |||
| Атака | 55 | |||
| Защита | 80 | |||
| Сп. Атака | 35 | |||
| Сп. Защита | 60 | |||
| Скорость | 30 | |||
| Сумма | 300 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 30
Время: День
Локации: Земля
Уровни: 5-20
Список биомов
Условия
MinY=90Вариант спауна 2
Вариант спауна 3
Вариант спауна 4
Вариант спауна 5
Редкость: 0.5
Локации: Под землей
Уровни: 5-20
Условия
MaxY=40Вариант спауна 6
Редкость: 50
Локации: Земля, Рукотворное
Уровни: 5-20
Список биомов
Условия
Structures=pixelmon:land_chaliceПоимка
Коэффициент ловли: 3
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 3.92% | Если дикий покемон спит | |
| 3.14% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 3.14% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 1.96% | На первом ходу | |
| 1.96% | Во время рыбалки | |
| 1.57% | С 11-го хода | |
| 1.37% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 1.37% | В воде | |
| 1.18% | В тёмных местах | |
| 1.08% | ||
| 0.78% | ||
| 0.78% | ||
| 0.78% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.49% | ||
| 0.49% | ||
| 0.47% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.04% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Iron Ingot | 1 | 3 | 100% |
| Rocky Helmet | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Ядовитый | x0.25: Психический | x0.5: ДраконийВолшебныйЛетающийТравянойЛедянойНормальныйКаменныйСтальной | x1: НасекомыйЭлектрическийБоевойВодный | x2: ТёмныйОгненныйПризрачныйЗемляной |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Железный блок | 3 | minecraft:iron_block |
| Железные прутья | 3 | minecraft:iron_bars |
| Серебряный блок | 2 | pixelmon:silver_block |
| Око Эндера | 5 | minecraft:ender_eye |
| Книжная полка | 3 | minecraft:bookshelf |
| Часы | 2 | minecraft:clock |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Стальная балка | Стальной | Спец | 140 | 95 | 5 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Удерживание | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 40 |
| Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |