Блипбаг - Покемон с типом Насекомый из 8 поколения.
Его можно найти в биомах Тайга или Реликтовая еловая тайга и других.
Эволюционирует в покемона Доттлер на уровне 10, который эволюционирует в покемона Орбитл на уровне 30.
Тип 1 | Насекомый |
---|---|
Тип 2 | - |
Способность 1 | Рой |
Способность 2 | Фасеточность |
Скрытая | Телепатия |
Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 25 | |||
Атака | 20 | |||
Защита | 20 | |||
Сп. Атака | 25 | |||
Сп. Защита | 45 | |||
Скорость | 45 | |||
Сумма | 180 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 250
Время: Ночь
Локации: Земля, Дерево, Удар Головой, Корм
Уровни: 2-9
Список биомов
Вариант спауна 2
Редкость: 250
Локации: Земля
Уровни: 2-9
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 255
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Таймерболл | 100% | С 11-го хода |
Рипитболл | 100% | Если у игрока есть такой покемон |
Квикболл | 100% | На первом ходу |
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Люрболл | 100% | Во время рыбалки |
Лавболл | 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Даскболл | 100% | В тёмных местах |
Дримболл | 100% | Если дикий покемон спит |
Дайвболл | 100% | В воде |
Гигатонболл | 91.67% | |
Ультраболл | 66.67% | |
Лиденболл | 66.67% | |
Древний Ультраболл | 66.67% | |
Сафариболл | 50% | |
Джетболл | 50% | |
Греатболл | 50% | |
Древний Греатболл | 50% | |
Вингболл | 41.67% | |
Древний Хеавиболл | 41.67% | |
Нестболл | 40% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 33.33% | |
Спортболл | 33.33% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 33.33% | |
Pokeball | 33.33% | |
Нетболл | 33.33% | |
Мунболл | 33.33% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 33.33% | |
Хилболл | 33.33% | |
ГСБолл | 33.33% | |
Френдболл | 33.33% | |
Физерболл | 33.33% | |
Фастболл | 33.33% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 33.33% | |
Черишболл | 33.33% | |
Древний покеболл | 33.33% | |
Хеавиболл | 13.33% | Этот покемон слишком лёгкий |
Ультраболл | 3.33% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
String | 1 | 2 | 100% |
Spider Eye | 1 | 1 | 50% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: БоевойТравянойЗемляной | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйПризрачныйЛедянойНормальныйЯдовитыйПсихическийСтальнойВодный | x2: ОгненныйЛетающийКаменный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Насекомые
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 |
Регенерация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Липкая Паутина | Насекомый | Стат | — | -2 | 20 |
Ультразвук | Нормальный | Стат | — | 55 | 20 |