Его можно найти в биомах Выветренные бесплодные земли или Лесистые бесплодные земли и других.
Эволюционирует из покемона Какния на уровне 32.
| Тип 1 | Травяной |
|---|---|
| Тип 2 | Тёмный |
| Способность 1 | Завеса Песка |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | Аквапитание |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 70 | |||
| Атака | 115 | |||
| Защита | 60 | |||
| Сп. Атака | 115 | |||
| Сп. Защита | 60 | |||
| Скорость | 55 | |||
| Сумма | 475 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 6
Время: Ночь
Локации: Земля, Сладкий Аромат
Уровни: 35-50
Список биомов
Вариант спауна 2
Поимка
Коэффициент ловли: 60
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 78.43% | Если дикий покемон спит | |
| 62.75% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 62.75% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 39.22% | На первом ходу | |
| 39.22% | Во время рыбалки | |
| 31.37% | С 11-го хода | |
| 27.45% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 27.45% | В воде | |
| 23.53% | В тёмных местах | |
| 21.57% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.41% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 0.78% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Cactus | 1 | 3 | 100% |
| Occa Berry | 1 | 2 | 50% |
| Sticky Barb | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Психический | x0.5: ТёмныйЭлектрическийПризрачныйТравянойЗемлянойВодный | x1: ДраконийНормальныйКаменныйСтальной | x2: ВолшебныйБоевойОгненныйЛетающийЛедянойЯдовитый | x4: Насекомый |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Растения и Человекоподобные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Трава | 5 | minecraft:grass |
| Дубовые листья | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Дёрн | 3 | minecraft:grass_block |
| Угольный блок | 2 | minecraft:coal_block |
| Череп | 1 | minecraft:skeleton_skull |
| Обсидиан | 1 | minecraft:obsidian |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Поглощение | Травяной | Спец | 20 | 100 | 25 |
| 0 | Узы Судьбы | Призрачный | Стат | — | — | 5 |
| 0 | Рост | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Ядовитое Жало | Ядовитый | Физ | 15 | 100 | 35 |
| 0 | Месть | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 |
| 0 | Шипастый Щит | Травяной | Стат | — | — | 10 |
| 4 | Поглощение | Травяной | Спец | 20 | 100 | 25 |
| 7 | Рост | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 10 | Семя-Пиявка | Травяной | Стат | — | 90 | 10 |
| 13 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
| 16 | Колючий Удар | Травяной | Физ | 60 | 100 | 15 |
| 19 | Приступ Слабости | Тёмный | Физ | 60 | — | 20 |
| 22 | Прорастание | Травяной | Стат | — | — | 20 |
| 26 | Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 |
| 30 | Шипы | Земляной | Стат | — | -2 | 20 |
| 35 | Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| 38 | Игломёт | Насекомый | Физ | 25 | 95 | 20 |
| 44 | Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| 49 | Споры Хлопка | Травяной | Стат | — | 100 | 40 |
| 54 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 |
| 59 | Узы Судьбы | Призрачный | Стат | — | — | 5 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Кислота | Ядовитый | Спец | 40 | 100 | 30 |
| Отрыжка | Ядовитый | Спец | 120 | 90 | 10 |
| Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Отключение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 100 | 50 | 5 |
| Добивающее Жало | Насекомый | Физ | 50 | 100 | 25 |
| Флейта Травы | Травяной | Стат | — | 55 | 15 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Чудо-Лист | Травяной | Спец | 60 | — | 20 |
| Хитрый План | Тёмный | Стат | — | — | 20 |
| Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Плуг | Земляной | Стат | — | — | 10 |
| Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Нашатырь | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 10 |
| Тайный Обмен | Тёмный | Стат | — | 100 | 10 |
| Шаткий Танец | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Семя Тревоги | Травяной | Стат | — | 100 | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
| Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
| Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Ролевая Игра | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Злость | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Фотосинтез | Травяной | Стат | — | — | 5 |
| Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Семя Тревоги | Травяной | Стат | — | 100 | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Семена-Пули | Травяной | Физ | 25 | 100 | 30 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Овации | Нормальный | Стат | — | 100 | 5 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 |
| Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 |
| Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Сейсмобросок | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
| Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Запрет | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 5, 6 |
| Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 | 4, 6, 7 |
| Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 | 3, 4 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Семена-Пули | Травяной | Физ | 25 | 100 | 30 | 3, 4 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 | 4 |
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
| Сила Природы | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 | 6 |