Его можно найти в биомах Лесистые бесплодные земли или Бесплодные земли и других.
| Тип 1 | Насекомый |
|---|---|
| Тип 2 | Стальной |
| Способность 1 | Рой |
| Способность 2 | Энергичность |
| Скрытая | Лентяй |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 58 | |||
| Атака | 109 | |||
| Защита | 112 | |||
| Сп. Атака | 48 | |||
| Сп. Защита | 48 | |||
| Скорость | 109 | |||
| Сумма | 484 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 30
Локации: Под землей, Корм
Уровни: 34-46
Список биомов
- Лесистые бесплодные земли
- Бесплодные земли
- Выветренные холмы
- Выветренные гравийные холмы
- Каменные вершины
- Заснеженные склоны
- Зубчатые вершины
- Выветренные бесплодные земли
Условия
MaxLightLevel=5Вариант спауна 2
Поимка
Коэффициент ловли: 90
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 94.12% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 94.12% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 58.82% | На первом ходу | |
| 58.82% | Во время рыбалки | |
| 47.06% | С 11-го хода | |
| 47.06% | Этот покемон достаточно быстрый! | |
| 41.18% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 41.18% | В воде | |
| 35.29% | В тёмных местах | |
| 32.35% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.12% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 1.18% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Spider Eye | 1 | 3 | 100% |
| Iron Ingot | 1 | 2 | 50% |
| Toxic Orb | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Ядовитый | x0.25: Травяной | x0.5: НасекомыйДраконийВолшебныйЛедянойНормальныйПсихическийСтальной | x1: ТёмныйЭлектрическийБоевойЛетающийПризрачныйЗемлянойКаменныйВодный | x4: Огненный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Насекомые
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
| Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
| Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
| Железный блок | 3 | minecraft:iron_block |
| Железные прутья | 3 | minecraft:iron_bars |
| Серебряный блок | 2 | pixelmon:silver_block |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
| 0 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
| 4 | Тиски | Нормальный | Физ | 55 | 100 | 30 |
| 8 | Когти Металла | Стальной | Физ | 50 | 95 | 35 |
| 12 | Атака Стаей | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 |
| 16 | Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 24 | Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| 28 | Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 |
| 32 | Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Звук Металла | Стальной | Стат | — | 85 | 40 |
| 44 | Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 48 | Увлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 |
| 52 | Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| 56 | Гильотина | Нормальный | Физ | — | 30 | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Первое Впечатление | Насекомый | Физ | 90 | 100 | 10 |
| Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 |
| Металовзрыв | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
| Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлопок Скиттера | Насекомый | Физ | 70 | 90 | 10 |
| Стальная балка | Стальной | Спец | 140 | 95 | 5 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Отвага | Нормальный | Физ | — | 100 | 5 |
| Приступ Слабости | Тёмный | Физ | 60 | — | 20 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Скалолаз | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
| Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 5, 6, 8 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Атака Стаей | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 8 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 | 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 5, 6, 7 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 5, 6, 8 |
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 | 5, 6 |
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 5, 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 5, 6, 7 |
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 5, 6, 7, 8 |
| Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 8 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |
| Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 | 5, 6 |
| Клык Молнии | Электрический | Физ | 65 | 95 | 15 | 8 |
| Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 |