Его можно найти в биомах Заснеженный пляж или Пляж и других.
Эволюционирует в покемона Крастл на уровне 34.
| Тип 1 | Насекомый |
|---|---|
| Тип 2 | Каменный |
| Способность 1 | Стойкость |
| Способность 2 | Панцирь-Щит |
| Скрытая | Слабая Броня |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 50 | |||
| Атака | 65 | |||
| Защита | 85 | |||
| Сп. Атака | 35 | |||
| Сп. Защита | 35 | |||
| Скорость | 55 | |||
| Сумма | 325 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 130
Время: Рассвет, День, Сумерки
Локации: Земля, Камнелом
Уровни: 5-34
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 190
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | На первом ходу | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Во время рыбалки | |
| 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 99.35% | С 11-го хода | |
| 86.93% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 86.93% | В воде | |
| 74.51% | В тёмных местах | |
| 68.3% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 31.05% | ||
| 31.05% | ||
| 29.8% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 4.84% | Этот покемон слишком лёгкий | |
| 2.48% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Stone | 1 | 2 | 100% |
| Spider Eye | 1 | 1 | 50% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: НормальныйЯдовитый | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйБоевойОгненныйЛетающийПризрачныйТравянойЗемлянойЛедянойПсихический | x2: КаменныйСтальнойВодный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Насекомые и Минеральные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
| Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
| Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
| Галька | 5 | pixelmon:boulder |
| Гранит | 5 | minecraft:granite |
| Камень | 10 | minecraft:stone |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
| 0 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
| 4 | Втягивание | Водный | Стат | — | — | 40 |
| 8 | Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 |
| 12 | Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| 20 | Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 24 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 |
| 28 | Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| 32 | Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 |
| 36 | Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 |
| 44 | Разлом Брони | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| 48 | Пушка Камней | Каменный | Физ | 150 | 90 | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Шипы | Земляной | Стат | — | -2 | 20 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Мультизащита | Каменный | Стат | — | — | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлопок Скиттера | Насекомый | Физ | 70 | 90 | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Приступ Слабости | Тёмный | Физ | 60 | — | 20 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
| Сила Природы | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Плуг | Земляной | Стат | — | — | 10 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 5, 6, 8 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 5, 6, 7 |
| Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Завал Песка | Земляной | Физ | 35 | 85 | 15 | 8 |
| Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 | 5, 6 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 | 8 |
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 5, 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 5, 6, 7 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Сила Природы | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |
| Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 | 5, 6 |
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 5, 6, 7 |