Эмполеон

Содержание
Основная информация
Тип 1 | Водный |
---|---|
Тип 2 | Стальной |
Способность 1 | Всплеск |
Скрытая способность | Непокорность |
Яичная группа 1 | Водные1 |
Яичная группа 2 | Наземные |
Ездовой | + |
Калькулятор характеристик
Ур.:
Характер:
(Neitral)
Баз. | Ур. 100 | IV | EV | |
---|---|---|---|---|
Здор | 84 | 0 | ||
АТК | 86 | 0 | ||
Защ | 88 | 0 | ||
Сп.АТК | 111 | 0 | ||
Сп.ЗАЩ | 101 | 0 | ||
Скор | 60 | 0 | ||
Сум | 530 | 0 |
Биомы спауна
Frozen Ocean |
Cold Beach |
Frozen River |
Как поймать?
Коэффициент ловли: 455.88%
8.81%
11.75%
29.38% (Только на первом ходу)
20.57% (Если покемон в воде)
20.57% (Если покемон в тёмном месте)
0% (Покемон слишком лёгкий, Хэвибол имеет уменьшающий модификатор)
5.88% (Этот покемон не имеет высокую скорость)
Атаки
На уровне
Атака | Ур. | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Водная Струя | 1 | Водный | Физическая | 40 | 100 | 20 | 32 |
Пузыри | 1 | Водный | Специальная | 40 | 100 | 30 | 48 |
Рычание | 1 | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 40 | 64 |
Когти Металла | 1 | Стальной | Физическая | 50 | 95 | 35 | 56 |
Толчок | 1 | Нормальный | Физическая | 40 | 100 | 35 | 56 |
Рычание | 4 | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 40 | 64 |
Пузыри | 8 | Водный | Специальная | 40 | 100 | 30 | 48 |
Танец Мечей | 11 | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Клевок | 15 | Летающий | Физическая | 35 | 100 | 35 | 56 |
Луч Пузырей | 19 | Водный | Специальная | 65 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | 24 | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Атака Ярости | 28 | Нормальный | Физическая | 15 | 85 | 20 | 32 |
Морская Вода | 33 | Водный | Специальная | 65 | 100 | 10 | 16 |
Водоворот | 39 | Водный | Специальная | 35 | 85 | 15 | 24 |
Туман | 46 | Ледяной | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Клюв-Сверло | 52 | Летающий | Физическая | 80 | 100 | 20 | 32 |
Гидронасос | 59 | Водный | Специальная | 110 | 80 | 5 | 8 |
От тренера
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Зависть | Нормальный | Физическая | 60 | 100 | 25 | 40 |
Рассеивание | Летающий | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Гидропушка | Водный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Специальная | 55 | 95 | 15 | 24 |
Железная Защита | Стальной | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Выбивание | Тёмный | Физическая | 65 | 100 | 20 | 32 |
Лазер Фокус | Нормальный | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Ликвидация | Водный | Физическая | 85 | 100 | 10 | 16 |
Луч Сигнал | Насекомый | Специальная | 75 | 100 | 15 | 24 |
Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 100 | 15 | 24 |
Хитрые Скалы | Каменный | Статусная | 0 | -2 | 20 | 32 |
Горловой Удар | Тёмный | Физическая | 80 | 100 | 15 | 24 |
Обет Воды | Водный | Специальная | 80 | 100 | 10 | 16 |
Водный Пульс | Водный | Специальная | 60 | 100 | 20 | 32 |
От Разведения
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Проворство | Психический | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Кольцо Воды | Водный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Выжидание | Нормальный | Физическая | 0 | - | 10 | 16 |
Двойной Удар | Нормальный | Физическая | 35 | 90 | 10 | 16 |
Танец Перьев | Летающий | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Кручение | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 15 | 24 |
Гидронасос | Водный | Специальная | 110 | 80 | 5 | 8 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Специальная | 55 | 95 | 15 | 24 |
Игры в Грязи | Земляной | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 100 | 10 | 16 |
Мощное Путешествие | Тёмный | Физическая | 20 | 100 | 10 | 16 |
Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 100 | 15 | 24 |
Ультразвук | Нормальный | Статусная | 0 | 55 | 20 | 32 |
Зевок | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
От TM4 (Синно)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Водный Пульс | Водный | Специальная | 60 | 100 | 20 | 32 |
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Град | Ледяной | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Ледяной Луч | Ледяной | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Метель | Ледяной | Специальная | 110 | 70 | 5 | 8 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
Пролом Стены | Боевой | Физическая | 75 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Стальное-Крыло | Стальной | Физическая | 70 | 90 | 25 | 40 |
Морская Вода | Водный | Специальная | 65 | 100 | 10 | 16 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90 | 5 | 8 |
Лавина | Ледяной | Физическая | 60 | 100 | 10 | 16 |
Танец Мечей | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Хитрые Скалы | Каменный | Статусная | 0 | -2 | 20 | 32 |
Соблазнение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 15 | 24 |
Кнут-Трава | Травяной | Специальная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Щипок | Летающий | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 100 | 10 | 16 |
От TM5 (Юнова)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Когтеточка | Тёмный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Град | Ледяной | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Ледяной Луч | Ледяной | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Метель | Ледяной | Специальная | 110 | 70 | 5 | 8 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
Пролом Стены | Боевой | Физическая | 75 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 100 | 15 | 24 |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Удерживание | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90 | 5 | 8 |
Танец Мечей | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Кнут-Трава | Травяной | Специальная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Щипок | Летающий | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 100 | 10 | 16 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 100 | 15 | 24 |
От TM6 (Калос)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Когтеточка | Тёмный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Град | Ледяной | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Ледяной Луч | Ледяной | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Метель | Ледяной | Специальная | 110 | 70 | 5 | 8 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
Пролом Стены | Боевой | Физическая | 75 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 100 | 15 | 24 |
Стальное-Крыло | Стальной | Физическая | 70 | 90 | 25 | 40 |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Удерживание | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90 | 5 | 8 |
Танец Мечей | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Кнут-Трава | Травяной | Специальная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 100 | 10 | 16 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TM7 (Алола)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Ободрение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Град | Ледяной | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Ледяной Луч | Ледяной | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Метель | Ледяной | Специальная | 110 | 70 | 5 | 8 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Пролом Стены | Боевой | Физическая | 75 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 100 | 15 | 24 |
Стальное-Крыло | Стальной | Физическая | 70 | 90 | 25 | 40 |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Удерживание | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90 | 5 | 8 |
Танец Мечей | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Кнут-Трава | Травяной | Специальная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 100 | 10 | 16 |
Сёрфинг | Водный | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Водопад | Водный | Физическая | 80 | 100 | 15 | 24 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TM8 (Галар)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Ободрение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Град | Ледяной | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Ледяной Луч | Ледяной | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Метель | Ледяной | Специальная | 110 | 70 | 5 | 8 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Пролом Стены | Боевой | Физическая | 75 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 100 | 15 | 24 |
Стальное-Крыло | Стальной | Физическая | 70 | 90 | 25 | 40 |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Удерживание | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90 | 5 | 8 |
Танец Мечей | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Кнут-Трава | Травяной | Специальная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 100 | 10 | 16 |
Сёрфинг | Водный | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Водопад | Водный | Физическая | 80 | 100 | 15 | 24 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |