Фуррет - Покемон с типом Нормальный из 2 поколения.
Его можно найти в биомах Подсолнуховые поля или Заснеженная тайга и других.
Эволюционирует из покемона Сентрет на уровне 15.
| Тип 1 | Нормальный |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Бегство |
| Способность 2 | Глазомер |
| Скрытая | Обыск |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 85 | |||
| Атака | 76 | |||
| Защита | 64 | |||
| Сп. Атака | 45 | |||
| Сп. Защита | 55 | |||
| Скорость | 90 | |||
| Сумма | 415 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 40
Локации: Земля
Уровни: 15-50
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 90
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 94.12% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 94.12% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 58.82% | На первом ходу | |
| 58.82% | Во время рыбалки | |
| 47.06% | С 11-го хода | |
| 41.18% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 41.18% | В воде | |
| 35.29% | В тёмных местах | |
| 32.35% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.12% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 1.18% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Leather | 1 | 3 | 100% |
| Iapapa Berry | 1 | 2 | 50% |
| Rabbit Foot | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Призрачный | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйОгненныйЛетающийТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйЯдовитыйПсихическийКаменныйСтальнойВодный | x2: Боевой |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Наземные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Кожа | 10 | minecraft:leather |
| Сноп сена | 3 | minecraft:hay_block |
| Белая шерсть | 3 | minecraft:white_wool |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Сворачивание | Ядовитый | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| 0 | Ясновидение | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| 0 | Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| 7 | Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| 13 | Когти Ярости | Нормальный | Физ | 18 | 80 | 15 |
| 17 | Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 21 | За Мной | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 28 | Наскок | Нормальный | Физ | 80 | 75 | 20 |
| 32 | Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 36 | Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| 42 | Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 |
| 46 | Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| 50 | Я Первый | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 56 | Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Кошачьи Лапы | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Кукольные Глаза | Волшебный | Стат | — | 100 | 30 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Шарм | Волшебный | Стат | — | 100 | 20 |
| Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Погоня | Тёмный | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
| Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
| Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
| Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
| Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Суперклык | Нормальный | Физ | — | 90 | 10 |
| Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
| Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 |
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 |
| Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 100 | 50 | 5 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
| Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
| Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 |
| Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| Водоворот | Водный | Спец | 35 | 85 | 15 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 | 7 |
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 | 2 |
| Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 2 |
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 2 |
| Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 | 2 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 | 2 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 5, 7 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 | 2 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 | 2 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 |
| Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 | 2 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 | 2, 3, 4 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 5, 6 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 | 2 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 | 5, 6 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 | 3, 4 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
| Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Лазер | Электрический | Спец | 50 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 | 2 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Раскрутка | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 20 | 7 |
| Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 | 2 |
| Голос Эха | Нормальный | Спец | 40 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 100 | 50 | 5 | 2 |
| Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 | 2 |
| Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 | 6 |