Тип 1 | Насекомый |
---|---|
Тип 2 | Психический |
Способность 1 | Рой |
Способность 2 | Обыск |
Скрытая | Телепатия |
Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 60 | |||
Атака | 45 | |||
Защита | 110 | |||
Сп. Атака | 80 | |||
Сп. Защита | 120 | |||
Скорость | 90 | |||
Сумма | 505 |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: Боевой | x0.5: ТравянойЗемлянойПсихический | x1: ДраконийЭлектрическийВолшебныйЛедянойНормальныйЯдовитыйСтальнойВодный | x2: НасекомыйТёмныйОгненныйЛетающийПризрачныйКаменный |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Путаница | Психический | Спец | 50 | 100 | 25 |
0 | Экран Света | Психический | Стат | — | — | 30 |
0 | Отражение | Психический | Стат | — | — | 20 |
0 | Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
4 | Зловещий Луч | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
8 | Магическое Покрытие | Психический | Стат | — | — | 15 |
12 | Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
16 | Психолуч | Психический | Спец | 65 | 100 | 20 |
20 | Гипноз | Психический | Стат | — | 60 | 20 |
24 | Перестановка | Психический | Стат | — | — | 15 |
28 | Жужжание | Насекомый | Спец | 90 | 100 | 10 |
32 | Плащ Зеркала | Психический | Спец | — | 100 | 20 |
36 | Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 |
40 | Вы Первый | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
44 | Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 |
48 | Психический Рельеф | Психический | Стат | — | — | 10 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 |
Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
Кровосос | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 10 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Психошок | Психический | Спец | 80 | 100 | 10 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
Предвидение | Психический | Спец | 120 | 100 | 10 |
Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
Обмен Навыков | Психический | Стат | — | — | 10 |
Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 |
Жужжание | Насекомый | Спец | 90 | 100 | 10 |
Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
Сила Запаса | Психический | Спец | 20 | 100 | 10 |
Перестановка | Психический | Стат | — | — | 15 |
Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100 | 10 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 |
Регенерация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Липкая Паутина | Насекомый | Стат | — | -2 | 20 |
Ультразвук | Нормальный | Стат | — | 55 | 20 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Расширяющаяся сила | Психический | Спец | 80 | 100 | 20 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 8 |
Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 8 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 8 |
Отражение | Психический | Стат | — | — | 20 | 8 |
Заключение | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
Защитное Поле | Нормальный | Стат | — | — | 25 | 8 |
Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 | 8 |
Обмен Защит | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 8 |
Магическая Зона | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
Обмен Сил | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
Психо Резак | Психический | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 | 8 |
Хитрая Зона | Психический | Стат | — | — | 5 | 8 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 8 |
Чудесная Зона | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 8 |
Экран Света | Психический | Стат | — | — | 30 | 8 |
Психический Рельеф | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |