Тип 1 | Электрический |
---|---|
Тип 2 | Ядовитый |
Способность 1 | Панк Рок |
Способность 2 | Плюс |
Скрытая | Техничность |
Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 75 | |||
Атака | 98 | |||
Защита | 70 | |||
Сп. Атака | 114 | |||
Сп. Защита | 70 | |||
Скорость | 75 | |||
Сумма | 502 |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: НасекомыйЭлектрическийВолшебныйБоевойЛетающийТравянойЯдовитыйСтальной | x1: ТёмныйДраконийОгненныйПризрачныйЛедянойНормальныйКаменныйВодный | x2: Психический | x4: Земляной |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кислота | Ядовитый | Спец | 40 | 100 | 30 |
0 | Кислотное Распыление | Ядовитый | Спец | 40 | 100 | 20 |
0 | Отрыжка | Ядовитый | Спец | 120 | 90 | 10 |
0 | Жуткий Импульс | Электрический | Стат | — | 100 | 15 |
0 | Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
0 | Благородный Рев | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
0 | Трение | Электрический | Физ | 20 | 100 | 20 |
0 | Искры | Электрический | Физ | 65 | 100 | 20 |
0 | Слезный Взгляд | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
0 | Электрошок | Электрический | Спец | 40 | 100 | 30 |
4 | Зарядка | Электрический | Стат | — | — | 20 |
8 | Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 |
12 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
16 | Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
20 | Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100 | 15 |
24 | Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
28 | Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
32 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
36 | Разрядка | Электрический | Спец | 80 | 100 | 15 |
40 | Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
44 | Переутомлять | Электрический | Спец | 80 | 100 | 10 |
48 | Звуковой Взрыв | Нормальный | Спец | 140 | 100 | 10 |
52 | Смена Передач | Стальной | Стат | — | — | 10 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |
Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Овации | Нормальный | Стат | — | 100 | 5 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80 | 5 |
Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 |
Электрошар | Электрический | Спец | — | 100 | 10 |
Сила Запаса | Психический | Спец | 20 | 100 | 10 |
Буйный Заряд | Электрический | Физ | 90 | 100 | 15 |
Ядопропитка | Ядовитый | Стат | — | 100 | 20 |
Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Отвага | Нормальный | Физ | — | 100 | 5 |
Звук Металла | Стальной | Стат | — | 85 | 40 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Рост Напряжения | Электрический | Спец | 70 | 100 | 20 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Сглаз | Призрачный | Спец | 65 | 100 | 10 | 8 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 8 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 8 |
Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 8 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 8 |
Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 8 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 8 |
Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 | 8 |
Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 | 8 |
Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 8 |
Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 | 8 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 |
Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 8 |
Вольтзамена | Электрический | Спец | 70 | 100 | 20 | 8 |
Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 | 8 |
Жуткий Импульс | Электрический | Стат | — | 100 | 15 | 8 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |