Госсифлёр

Содержание
Основная информация
Тип 1 | Травяной |
---|---|
Способность 1 | Сбрасывание Хлопка |
Способность 2 | Регенерация |
Скрытая способность | Споры |
Яичная группа 1 | Растения |
Ездовой | - |
Калькулятор характеристик
Ур.:
Характер:
(Neitral)
Баз. | Ур. 100 | IV | EV | |
---|---|---|---|---|
Здор | 40 | 0 | ||
АТК | 40 | 0 | ||
Защ | 60 | 0 | ||
Сп.АТК | 40 | 0 | ||
Сп.ЗАЩ | 60 | 0 | ||
Скор | 10 | 0 | ||
Сум | 250 | 0 |
Биомы спауна
Plains M |
Forest M |
Biomesoplenty Cherry Blossom Grove |
Biomesoplenty Flower Field |
Biomesoplenty Lavender Fields |
Biomesoplenty Origin Island |
Как поймать?
Коэффициент ловли: 19024.81%
37.22%
49.62%
124.06% (Только на первом ходу)
86.84% (Если покемон в воде)
86.84% (Если покемон в тёмном месте)
4.81% (Покемон слишком лёгкий, Хэвибол имеет уменьшающий модификатор)
24.81% (Этот покемон не имеет высокую скорость)
Атаки
На уровне
Атака | Ур. | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Листва | 1 | Травяной | Физическая | 40 | 100 | 40 | 64 |
Пение | 1 | Нормальный | Статусная | 0 | 55 | 15 | 24 |
Мега Вращение | 4 | Нормальный | Физическая | 50 | 100 | 40 | 64 |
Сладкий Запах | 8 | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Режущий Лист | 12 | Травяной | Физическая | 55 | 95 | 25 | 40 |
Хоровое Пение | 16 | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Смерч Листьев | 21 | Травяной | Специальная | 65 | 90 | 10 | 16 |
Фотосинтез | 24 | Травяной | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Мощный голос | 28 | Нормальный | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Ароматерапия | 32 | Травяной | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Лисошторм | 36 | Травяной | Специальная | 130 | 90 | 5 | 8 |
От тренера
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Травяное Скольжение | Травяной | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
От Разведения
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Семя-Пиявка | Травяной | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Ядовитая Пыль | Ядовитый | Статусная | 0 | 75 | 35 | 56 |
Сонная Пыль | Травяной | Статусная | 0 | 75 | 15 | 24 |
Парализующая Пыль | Травяной | Статусная | 0 | 75 | 30 | 48 |
Семя Тревоги | Травяной | Статусная | 0 | 100 | 10 | 16 |
От TR
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Мощный голос | Нормальный | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Энергошар | Травяной | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Лисошторм | Травяной | Специальная | 130 | 90 | 5 | 8 |
Кнут-Трава | Травяной | Специальная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Пыльца Слойкис | Насекомый | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |