| Тип 1 | Электрический |
|---|---|
| Тип 2 | Травяной |
| Способность 1 | Звукозащита |
| Способность 2 | Статичность |
| Скрытая | Последствие |
| Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 60 | |||
| Атака | 50 | |||
| Защита | 70 | |||
| Сп. Атака | 80 | |||
| Сп. Защита | 80 | |||
| Скорость | 150 | |||
| Сумма | 490 |
Поимка
Коэффициент ловли: 60
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 78.43% | Если дикий покемон спит | |
| 62.75% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 62.75% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 39.22% | На первом ходу | |
| 39.22% | Во время рыбалки | |
| 31.37% | С 11-го хода | |
| 31.37% | Этот покемон достаточно быстрый! | |
| 27.45% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 27.45% | В воде | |
| 23.53% | В тёмных местах | |
| 21.57% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.41% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 0.78% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Wooden Base | 1 | 2 | 100% |
| Ancient Poke Ball Lid | 1 | 2 | 50% |
| Ancient Poke Ball | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: Электрический | x0.5: ТравянойСтальнойВодный | x1: ТёмныйДраконийВолшебныйБоевойЛетающийПризрачныйЗемлянойНормальныйПсихическийКаменный | x2: НасекомыйОгненныйЛедянойЯдовитый |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Редстоуновый блок | 2 | minecraft:redstone_block |
| Светокамень | 3 | minecraft:glowstone |
| Редстоуновый фонарь | 2 | minecraft:redstone_lamp |
| Трава | 5 | minecraft:grass |
| Дубовые листья | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Дёрн | 3 | minecraft:grass_block |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Электрошок | Электрический | Спец | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 9 | Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 |
| 15 | Искры | Электрический | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 21 | Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| 29 | 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |
| 37 | Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 |
| 47 | Самоподрыв | Нормальный | Физ | 200 | 100 | 5 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ледяной Шар | Ледяной | Физ | 30 | 90 | 20 |
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 |
| Чудо-Лист | Травяной | Спец | 60 | — | 20 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Лазер | Электрический | Спец | 50 | 90 | 10 |
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 |
| Буйный Заряд | Электрический | Физ | 90 | 100 | 15 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 |
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |