| Тип 1 | Тёмный |
|---|---|
| Тип 2 | Летающий |
| Способность 1 | Кварк-двигатель |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | - |
| Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 94 | |||
| Атака | 80 | |||
| Защита | 86 | |||
| Сп. Атака | 122 | |||
| Сп. Защита | 80 | |||
| Скорость | 108 | |||
| Сумма | 570 |
Поимка
Коэффициент ловли: 30
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 39.22% | Если дикий покемон спит | |
| 31.37% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 31.37% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 19.61% | На первом ходу | |
| 19.61% | Во время рыбалки | |
| 15.69% | С 11-го хода | |
| 15.69% | Этот покемон достаточно быстрый! | |
| 13.73% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 13.73% | В воде | |
| 11.76% | В тёмных местах | |
| 10.78% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 4.71% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 0.39% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ЗемлянойПсихический | x0.5: ТёмныйПризрачныйТравяной | x1: НасекомыйДраконийБоевойОгненныйЛетающийНормальныйЯдовитыйСтальнойВодный | x2: ЭлектрическийВолшебныйЛедянойКаменный |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Угольный блок | 2 | minecraft:coal_block |
| Череп | 1 | minecraft:skeleton_skull |
| Обсидиан | 1 | minecraft:obsidian |
| Перо | 10 | minecraft:feather |
| Стекло | 3 | minecraft:glass |
| Мишень | 3 | minecraft:target |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Разрез Воздуха | Летающий | Спец | 60 | 95 | 25 |
| 0 | Электрический Рельеф | Электрический | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Три-Атака | Нормальный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| 0 | Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 7 | Рёв | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 14 | Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 |
| 21 | Дыхание Дракона | Драконий | Спец | 60 | 100 | 20 |
| 28 | Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95 | 15 |
| 35 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 42 | Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| 56 | Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95 | 15 |
| 63 | Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 70 | Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| 77 | Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
| 84 | Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 |
| 91 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 |