Его можно найти в биоме Островки Энда.
| Тип 1 | Огненный |
|---|---|
| Тип 2 | Ядовитый |
| Способность 1 | Кварк-двигатель |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | - |
| Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 80 | |||
| Атака | 70 | |||
| Защита | 60 | |||
| Сп. Атака | 140 | |||
| Сп. Защита | 110 | |||
| Скорость | 110 | |||
| Сумма | 570 |
Спаун
Вариант спауна 1
Поимка
Коэффициент ловли: 30
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 39.22% | Если дикий покемон спит | |
| 31.37% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 31.37% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 19.61% | На первом ходу | |
| 19.61% | Во время рыбалки | |
| 15.69% | С 11-го хода | |
| 15.69% | Этот покемон достаточно быстрый! | |
| 13.73% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 13.73% | В воде | |
| 11.76% | В тёмных местах | |
| 10.78% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 4.71% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 0.39% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: НасекомыйВолшебныйТравяной | x0.5: БоевойОгненныйЛедянойЯдовитыйСтальной | x1: ТёмныйДраконийЭлектрическийЛетающийПризрачныйНормальный | x2: ПсихическийКаменныйВодный | x4: Земляной |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Огниво | 5 | minecraft:flint_and_steel |
| Ведро лавы | 2 | minecraft:lava_bucket |
| Огненный стержень | 2 | minecraft:blaze_rod |
| Зельеварка | 1 | minecraft:brewing_stand |
| Мицелий | 3 | minecraft:mycelium |
| Блок слизи | 3 | minecraft:slime_block |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Кислотное Распыление | Ядовитый | Спец | 40 | 100 | 20 |
| 0 | Электрический Рельеф | Электрический | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Поджог | Огненный | Спец | 40 | 100 | 25 |
| 0 | Порыв Ветра | Летающий | Спец | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Вихрь | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 7 | Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
| 14 | Вихрь Пламени | Огненный | Спец | 35 | 85 | 15 |
| 21 | Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
| 28 | Рывок | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 35 | Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
| 42 | Разрядка | Электрический | Спец | 80 | 100 | 15 |
| 49 | Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 |
| 56 | Танец Огня | Огненный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| 63 | Звук Металла | Стальной | Стат | — | 85 | 40 |
| 70 | Утренний Луч | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| 77 | Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70 | 10 |
| 84 | Жужжание | Насекомый | Спец | 90 | 100 | 10 |
| 91 | Перегрев | Огненный | Спец | 130 | 90 | 5 |