Его можно найти в биоме Островки Энда.
| Тип 1 | Каменный |
|---|---|
| Тип 2 | Электрический |
| Способность 1 | Кварк-двигатель |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | - |
| Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 100 | |||
| Атака | 134 | |||
| Защита | 110 | |||
| Сп. Атака | 70 | |||
| Сп. Защита | 84 | |||
| Скорость | 72 | |||
| Сумма | 570 |
Спаун
Вариант спауна 1
Поимка
Коэффициент ловли: 30
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 39.22% | Если дикий покемон спит | |
| 33.92% | Этот покемон достаточно тяжёлый! | |
| 31.37% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 31.37% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 19.61% | На первом ходу | |
| 19.61% | Во время рыбалки | |
| 15.69% | С 11-го хода | |
| 13.73% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 13.73% | В воде | |
| 11.76% | В тёмных местах | |
| 10.78% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 4.71% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 0.39% | Этот покемон не ультра-зверь |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: Летающий | x0.5: ЭлектрическийОгненныйНормальныйЯдовитый | x1: НасекомыйТёмныйДраконийВолшебныйПризрачныйЛедянойПсихическийКаменныйСтальной | x2: БоевойТравянойВодный | x4: Земляной |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Галька | 5 | pixelmon:boulder |
| Гранит | 5 | minecraft:granite |
| Камень | 10 | minecraft:stone |
| Редстоуновый блок | 2 | minecraft:redstone_block |
| Светокамень | 3 | minecraft:glowstone |
| Редстоуновый фонарь | 2 | minecraft:redstone_lamp |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Электрический Рельеф | Электрический | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Клык Огня | Огненный | Физ | 65 | 95 | 15 |
| 0 | Клык Льда | Ледяной | Физ | 65 | 95 | 15 |
| 0 | Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| 0 | Бросок Камня | Каменный | Физ | 50 | 90 | 15 |
| 0 | Клык Молнии | Электрический | Физ | 65 | 95 | 15 |
| 7 | Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
| 21 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 |
| 28 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 35 | Зарядка | Электрический | Стат | — | — | 20 |
| 42 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 |
| 49 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 |
| 56 | Буйный Заряд | Электрический | Физ | 90 | 100 | 15 |
| 63 | Игломёт | Насекомый | Физ | 25 | 95 | 20 |
| 70 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| 77 | Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| 84 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| 91 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 |