Кланг
Кланг - покемон Стального типа из 5 поколения. Его можно найти в бимах Заснеженные горы и Гравийные горы.
Эволюционирует из покемона Клинк на 38 уровне.
Эволюционирует в покемона Кликланг на 49 уровне.
Эволюционирует из покемона Клинк на 38 уровне.
Эволюционирует в покемона Кликланг на 49 уровне.
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Заснеженные горы | 8 | Land | DAWN, MORNING |
Гравийные горы | 8 | Land | DAWN, MORNING |
All biomes | 5 | Underground |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Алюминиевый слиток | 1-3 | 100% | |
Серебряный слиток | 1-3 | 50% | |
Батарейка | 1 | 30% |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 5 |
Уровень | 38-48 |
Локация | LAND,UNDERGROUND |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Безполый |
Опыт | 154 |
Счастье | 70 |
Группа опыта | MEDIUM_SLOW |
EV | Здоровье: 2 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Минеральные |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 21 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 0.6 м |
Ширина | 0.6 м |
Длина | 1 м |
Вес | 51 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 60 | 0 |
---|---|---|
Атака | 80 | 0 |
Защита | 95 | 0 |
Сп. Атака | 70 | 0 |
Сп. Защита | 85 | 0 |
Скорость | 50 | 0 |
Сумма | 440 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Связывание | Нормальный | Физическая | 15 | 20 | 32 |
1 | Зарядка | Электрический | Статус | 0 | 20 | 32 |
1 | Электрошок | Электрический | Специальная | 40 | 30 | 48 |
1 | Тиски | Нормальный | Физическая | 55 | 30 | 48 |
12 | Лазер | Электрический | Специальная | 50 | 10 | 16 |
16 | Звук Металла | Стальной | Статус | 0 | 40 | 64 |
20 | Сброс Веса | Стальной | Статус | 0 | 15 | 24 |
24 | Разрядка | Электрический | Специальная | 80 | 15 | 24 |
28 | Визг | Нормальный | Статус | 0 | 40 | 64 |
32 | Дробление | Стальной | Физическая | 50 | 15 | 24 |
36 | Прицел | Нормальный | Статус | 0 | 5 | 8 |
42 | Смена Передач | Стальной | Статус | 0 | 10 | 16 |
48 | Электропушка | Электрический | Специальная | 120 | 5 | 8 |
54 | Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 5 | 8 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Рост Напряжения | Электрический | Специальная | 70 | 20 | 32 |
Стальная балка | Стальной | Специальная | 140 | 5 | 8 |
Стальной Ролик | Стальной | Физическая | 130 | 5 | 8 |
TM
TR
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Перестановка | Психический | Статус | 0 | 15 | 24 | + |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 10 | 16 | + |
Железная Защита | Стальной | Статус | 0 | 15 | 24 | + |
Самоцвет | Каменный | Специальная | 80 | 20 | 32 | + |
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Замена | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
100000 Вольт | Электрический | Специальная | 90 | 15 | 24 | + |
Галдеж | Нормальный | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Буйный Заряд | Электрический | Физическая | 90 | 15 | 24 | + |
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Секрет | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Раздвоение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Гравитация | Психический | Статус | 0 | 5 | 8 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Магическое Покрытие | Психический | Статус | 0 | 15 | 24 |
Магнитность | Электрический | Статус | 0 | 10 | 16 |
Блеск Зеркала | Стальной | Специальная | 65 | 10 | 15 |
Переработка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Скалорез | Каменный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 15 | 24 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | 20 | 32 |
Луч Сигнал | Насекомый | Специальная | 75 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Телекинез | Психический | Статус | 0 | 15 | 24 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | 0 | 10 | 16 |