Его можно найти в биомах Холодный океан или Глубокий холодный океан и других.
| Тип 1 | Водный |
|---|---|
| Тип 2 | Тёмный |
| Способность 1 | MoldBreaker |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | Нахальство |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 95 | |||
| Атака | 155 | |||
| Защита | 109 | |||
| Сп. Атака | 70 | |||
| Сп. Защита | 130 | |||
| Скорость | 81 | |||
| Сумма | 640 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 0.3
Локации: Вода
Уровни: 1-1
Список биомов
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Психический | x0.5: ТёмныйОгненныйПризрачныйЛедянойСтальнойВодный | x1: ДраконийЛетающийЗемлянойНормальныйЯдовитыйКаменный | x2: НасекомыйЭлектрическийВолшебныйБоевойТравяной |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | Array | |||||
| 1 | 4 | |||||
| 1 | Array | |||||
| 2 | 8 | |||||
| 2 | Array | |||||
| 3 | 12 | |||||
| 3 | Array | |||||
| 4 | 16 | |||||
| 4 | Array | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 5 | Array | |||||
| 6 | 24 | |||||
| 6 | Array | |||||
| 7 | 28 | |||||
| 7 | Array | |||||
| 8 | 32 | |||||
| 8 | Array | |||||
| 9 | 36 | |||||
| 9 | Array | |||||
| 10 | 40 | |||||
| 10 | Array | |||||
| 11 | 44 | |||||
| 11 | Array | |||||
| 12 | 48 | |||||
| 12 | Array | |||||
| 13 | 52 | |||||
| 13 | Array |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80 | 5 |
| Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 |
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 |
| Водопад | Водный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85 | 10 |
| Танец Дракона | Драконий | Стат | — | — | 20 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 |
| Силовой Кнут | Травяной | Физ | 120 | 85 | 10 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70 | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Набрасывание | Тёмный | Физ | 75 | 100 | 5 |
| Масштабный Выстрел | Драконий | Физ | 25 | 90 | 20 |