| Тип 1 | Летающий |
|---|---|
| Тип 2 | Нормальный |
| Способность 1 | §k?§rОшибка§k?§r |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | - |
| Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 33 | |||
| Атака | 136 | |||
| Защита | 0 | |||
| Сп. Атака | 6 | |||
| Сп. Защита | 6 | |||
| Скорость | 29 | |||
| Сумма | 210 |
Поимка
Коэффициент ловли: 1
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 40.13% | Этот покемон тяжёлый! | |
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 1.31% | Если дикий покемон спит | |
| 1.05% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 1.05% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 0.65% | На первом ходу | |
| 0.65% | Во время рыбалки | |
| 0.52% | С 11-го хода | |
| 0.46% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 0.46% | В воде | |
| 0.39% | В тёмных местах | |
| 0.36% | ||
| 0.26% | ||
| 0.26% | ||
| 0.26% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.16% | ||
| 0.16% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 0.16% | ||
| 0.13% | ||
| 0.13% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 0.13% | ||
| 0.13% | ||
| 0.13% | ||
| 0.13% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 0.13% | ||
| 0.13% | ||
| 0.13% | ||
| 0.13% | ||
| 0.13% | ||
| 0.13% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 0.13% | ||
| 0.13% | ||
| 0.13% | ||
| 0.01% | Этот покемон не ультра-зверь |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ПризрачныйЗемляной | x0.5: НасекомыйТравяной | x1: ТёмныйДраконийВолшебныйБоевойОгненныйЛетающийНормальныйЯдовитыйПсихическийСтальнойВодный | x2: ЭлектрическийЛедянойКаменный |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Перо | 10 | minecraft:feather |
| Стекло | 3 | minecraft:glass |
| Мишень | 3 | minecraft:target |
| Кожа | 10 | minecraft:leather |
| Сноп сена | 3 | minecraft:hay_block |
| Белая шерсть | 3 | minecraft:white_wool |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100 | 25 |
| 0 | Атака с Неба | Летающий | Физ | 140 | 90 | 5 |
| 0 | Поток Монет | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 20 |
| 0 | Связывание | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярость | Нормальный | Физ | 20 | 100 | 20 | 1 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 1 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 1 |
| Раскол | Земляной | Физ | — | — | 5 | 1 |
| Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 | 1 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 | 1 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 1 |
| Телепортация | Психический | Стат | — | — | 20 | 1 |
| Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 | 1 |
| Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 | 1 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 1 |
| Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 | 1 |
| Режущий Ветер | Нормальный | Спец | 80 | 100 | 10 | 1 |
| Атака с Неба | Летающий | Физ | 140 | 90 | 5 | 1 |
| Адово Колесо | Боевой | Физ | 80 | 80 | 20 | 1 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 1 |
| Три-Атака | Нормальный | Спец | 80 | 100 | 10 | 1 |
| Луч Пузырей | Водный | Спец | 65 | 100 | 20 | 1 |
| Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 | 1 |
| Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 | 1 |
| Сейсмобросок | Боевой | Физ | — | 100 | 20 | 1 |
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 1 |
| Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 | 1 |