Его можно найти в биомах Тёмный лес или Болото и других.
Эволюционирует в покемона Хончкроу при использовании на нём предмета Dusk Stone.
Тип 1 | Тёмный |
---|---|
Тип 2 | Летающий |
Способность 1 | Бессонница |
Способность 2 | Супер Удача |
Скрытая | Проказник |
Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 60 | |||
Атака | 85 | |||
Защита | 42 | |||
Сп. Атака | 85 | |||
Сп. Защита | 42 | |||
Скорость | 91 | |||
Сумма | 405 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 130
Время: Сумерки, Ночь
Локации: Дерево, Удар Головой
Уровни: 5-29
Список биомов
Вариант спауна 2
Редкость: 90
Время: Сумерки, Ночь
Локации: В воздухе
Уровни: 5-29
Список биомов
Вариант спауна 3
Редкость: 90
Локации: Земля, Рукотворное
Уровни: 5-29
Условия
Structures=pixelmon:graveyardПоимка
Коэффициент ловли: 30
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Дримболл | 39.22% | Если дикий покемон спит |
Лавболл | 31.37% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 31.37% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Квикболл | 19.61% | На первом ходу |
Люрболл | 19.61% | Во время рыбалки |
Таймерболл | 15.69% | С 11-го хода |
Рипитболл | 13.73% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 13.73% | В воде |
Даскболл | 11.76% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 10.78% | |
Ультраболл | 7.84% | |
Лиденболл | 7.84% | |
Древний Ультраболл | 7.84% | |
Сафариболл | 5.88% | |
Джетболл | 5.88% | |
Греатболл | 5.88% | |
Древний Греатболл | 5.88% | |
Вингболл | 4.9% | |
Древний Хеавиболл | 4.9% | |
Нестболл | 4.71% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 3.92% | |
Спортболл | 3.92% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 3.92% | |
Pokeball | 3.92% | |
Нетболл | 3.92% | |
Мунболл | 3.92% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 3.92% | |
Хилболл | 3.92% | |
ГСБолл | 3.92% | |
Френдболл | 3.92% | |
Физерболл | 3.92% | |
Фастболл | 3.92% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 3.92% | |
Черишболл | 3.92% | |
Древний покеболл | 3.92% | |
Ультраболл | 0.39% | Этот покемон не ультра-зверь |
Хеавиболл | 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
Feather | 1 | 2 | 100% |
Chicken | 1 | 1 | 50% |
Shiny Stone Shard | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ЗемлянойПсихический | x0.5: ТёмныйПризрачныйТравяной | x1: НасекомыйДраконийБоевойОгненныйЛетающийНормальныйЯдовитыйСтальнойВодный | x2: ЭлектрическийВолшебныйЛедянойКаменный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Летающие
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Угольный блок | 2 | minecraft:coal_block |
Череп | 1 | minecraft:skeleton_skull |
Обсидиан | 1 | minecraft:obsidian |
Перо | 10 | minecraft:feather |
Стекло | 3 | minecraft:glass |
Мишень | 3 | minecraft:target |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Изумление | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 |
0 | Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100 | 35 |
5 | Погоня | Тёмный | Физ | 40 | 100 | 20 |
11 | Мгла | Ледяной | Стат | — | — | 30 |
15 | Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100 | 35 |
21 | Ночная Тень | Призрачный | Спец | — | 100 | 15 |
25 | Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 |
31 | Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
35 | Приступ Слабости | Тёмный | Физ | 60 | — | 20 |
41 | Средний Взгляд | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
45 | Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
50 | Попутный Ветер | Летающий | Стат | — | — | 15 |
55 | Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
61 | Насмешка | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 |
65 | Удерживание | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 |
Храбрая Птица | Летающий | Физ | 120 | 100 | 15 |
Зловещий Луч | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
Клюв-Сверло | Летающий | Физ | 80 | 100 | 20 |
Танец Перьев | Летающий | Стат | — | — | 15 |
Приступ Слабости | Тёмный | Физ | 60 | — | 20 |
Лесть | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 |
Мимикрия | Летающий | Стат | — | — | 20 |
Песня Смерти | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
Психозамена | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
Наказание | Тёмный | Физ | — | 100 | 5 |
Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 |
Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
Атака с Неба | Летающий | Физ | 140 | 90 | 5 |
Вихрь | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100 | 35 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Рассеивание | Летающий | Стат | — | — | 15 |
Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 |
Атака с Неба | Летающий | Физ | 140 | 90 | 5 |
Урвать | Тёмный | Стат | — | — | 10 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
Злость | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
Попутный Ветер | Летающий | Стат | — | — | 15 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
От трансфера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Разрез Воздуха | Летающий | Спец | 60 | 95 | 25 |
Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
Кошмар | Призрачный | Стат | — | 100 | 15 |
Ветер Зла | Призрачный | Спец | 60 | 100 | 5 |
Щипок | Летающий | Физ | 60 | 100 | 20 |
Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 30 |
Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 |
Смерч | Драконий | Спец | 40 | 100 | 20 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Полет | Летающий | Физ | 90 | 95 | 15 | 7 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 | 2 |
Щипок | Летающий | Физ | 60 | 100 | 20 | 4, 5 |
Удерживание | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95 | 15 | 5, 6, 7 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 2 |
Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 2 |
Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 | 2 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Урвать | Тёмный | Стат | — | — | 10 | 3, 4 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
Запрет | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
Насмешка | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 | 2 |
Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 | 2 |
Самовнушение | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4, 5, 6, 7 |
Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 |
Кошмар | Призрачный | Стат | — | 100 | 15 | 2 |
Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 5, 6 |
Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 | 4, 6, 7 |
Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
Стальное-Крыло | Стальной | Физ | 70 | 90 | 25 | 2, 3, 4, 6, 7 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Ловец Снов | Психический | Спец | 100 | 100 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 | 4, 5, 6, 7 |