Его можно найти в биомах Джунгли или Выветренные холмы и других.
Эволюционирует в покемона Нойверн на уровне 48.
| Тип 1 | Летающий |
|---|---|
| Тип 2 | Драконий |
| Способность 1 | Обыск |
| Способность 2 | Сквозь Барьер |
| Скрытая | Телепатия |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 40 | |||
| Атака | 30 | |||
| Защита | 35 | |||
| Сп. Атака | 45 | |||
| Сп. Защита | 40 | |||
| Скорость | 55 | |||
| Сумма | 245 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 90
Время: Ночь
Локации: В воздухе
Уровни: 31-47
Список биомов
Вариант спауна 2
Вариант спауна 3
Редкость: 0.5
Локации: Под землей
Уровни: 31-47
Условия
MaxLightLevel=0Поимка
Коэффициент ловли: 190
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | На первом ходу | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Во время рыбалки | |
| 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 99.35% | С 11-го хода | |
| 86.93% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 86.93% | В воде | |
| 74.51% | В тёмных местах | |
| 68.3% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 31.05% | ||
| 31.05% | ||
| 29.8% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 4.84% | Этот покемон слишком лёгкий | |
| 2.48% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Rotten Flesh | 1 | 2 | 100% |
| Yache Berry | 1 | 1 | 50% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Земляной | x0.25: Травяной | x0.5: НасекомыйБоевойОгненныйВодный | x1: ТёмныйЭлектрическийЛетающийПризрачныйНормальныйЯдовитыйПсихическийСтальной | x2: ДраконийВолшебныйКаменный | x4: Ледяной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Летающие и Драконы
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Перо | 10 | minecraft:feather |
| Стекло | 3 | minecraft:glass |
| Мишень | 3 | minecraft:target |
| Алмазный блок | 1 | minecraft:diamond_block |
| Золотой блок | 2 | minecraft:gold_block |
| Эндерняк | 3 | minecraft:end_stone |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Поглощение | Травяной | Спец | 20 | 100 | 25 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Порыв Ветра | Летающий | Спец | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Ультразвук | Нормальный | Стат | — | 55 | 20 |
| 12 | Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| 16 | Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100 | 35 |
| 20 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 24 | Разрез Воздуха | Летающий | Спец | 60 | 95 | 25 |
| 28 | Вихрь | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 32 | Суперклык | Нормальный | Физ | — | 90 | 10 |
| 36 | Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95 | 15 |
| 40 | Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
| 44 | Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 |
| 49 | Попутный Ветер | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| 52 | Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70 | 10 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| Кровосос | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 10 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 |
| Буйный Заряд | Электрический | Физ | 90 | 100 | 15 |
| Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Рассеивание | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| Рывок Дракона | Драконий | Физ | 100 | 75 | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Драко-Метеор | Драконий | Спец | 130 | 90 | 5 |
| Двойной Удар Крыльев | Летающий | Физ | 40 | 90 | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Ловец Снов | Психический | Спец | 100 | 100 | 15 |
| Голос Эха | Нормальный | Спец | 40 | 100 | 15 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Режущий Ветер | Нормальный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Атака с Неба | Летающий | Физ | 140 | 90 | 5 |
| Урвать | Тёмный | Стат | — | — | 10 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| Тайный Обмен | Тёмный | Стат | — | 100 | 10 |
| Насмешка | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полет | Летающий | Физ | 90 | 95 | 15 | 7, 8 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 8 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 6, 7, 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 6, 7 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 | 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 6, 7 |
| Насмешка | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 | 6, 7 |
| Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95 | 15 | 8 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 6, 7 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Кровосос | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 10 | 7 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 | 6, 7, 8 |
| Стальное-Крыло | Стальной | Физ | 70 | 90 | 25 | 6, 7, 8 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 6, 7 |
| Ловец Снов | Психический | Спец | 100 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Буйный Заряд | Электрический | Физ | 90 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Голос Эха | Нормальный | Спец | 40 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 | 6, 7 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |