Его можно найти в биомах Подсолнуховые поля или Заснеженные равнины и других.
| Тип 1 | Тёмный |
|---|---|
| Тип 2 | Нормальный |
| Способность 1 | Безрассудный |
| Способность 2 | Сила Воли |
| Скрытая | Непокорность |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 93 | |||
| Атака | 90 | |||
| Защита | 101 | |||
| Сп. Атака | 60 | |||
| Сп. Защита | 81 | |||
| Скорость | 95 | |||
| Сумма | 520 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 1
Время: Ночь
Локации: Земля
Уровни: 35-50
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Bone | 2 | 4 | 100% |
| Pokemail Rsvp | 1 | 2 | 50% |
| Razor Claw | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ПризрачныйПсихический | x0.5: Тёмный | x1: ДраконийЭлектрическийОгненныйЛетающийТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйЯдовитыйКаменныйСтальнойВодный | x2: НасекомыйВолшебный | x4: Боевой |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Наземные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Угольный блок | 2 | minecraft:coal_block |
| Череп | 1 | minecraft:skeleton_skull |
| Обсидиан | 1 | minecraft:obsidian |
| Кожа | 10 | minecraft:leather |
| Сноп сена | 3 | minecraft:hay_block |
| Белая шерсть | 3 | minecraft:white_wool |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Кукольные Глаза | Волшебный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Удар Накрест | Боевой | Физ | 100 | 80 | 5 |
| 0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Облизывание | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 30 |
| 0 | Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 0 | Мешать | Тёмный | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Игломёт | Насекомый | Физ | 25 | 95 | 20 |
| 0 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
| 0 | Адово Колесо | Боевой | Физ | 80 | 80 | 20 |
| 0 | Тайный Обмен | Тёмный | Стат | — | 100 | 10 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 9 | Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95 | 15 |
| 12 | Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 15 | Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
| 18 | Когти Ярости | Нормальный | Физ | 18 | 80 | 15 |
| 23 | Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 28 | Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
| 35 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
| 42 | Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| 49 | Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| 56 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 |
| Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
| Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80 | 5 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Прощальный Выстрел | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| Быстрый Щит | Боевой | Стат | — | — | 15 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Набрасывание | Тёмный | Физ | 75 | 100 | 5 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 8 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
| Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 8 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 8 |
| Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 8 |
| Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 8 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 8 |
| Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 8 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 8 |
| Месть | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 | 8 |
| Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 | 8 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 8 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 8 |
| Водоворот | Водный | Спец | 35 | 85 | 15 | 8 |
| Лживые Слезы | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 8 |
| Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 8 |
| Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 | 8 |
| Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 8 |
| Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 |
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 8 |
| Игломёт | Насекомый | Физ | 25 | 95 | 20 | 8 |
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 8 |
| Ядовитый Крест | Ядовитый | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 8 |
| Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 | 8 |
| Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 |