Пиджи
Пиджи - покемон Нормального и Летающего типов из 1 поколения. Его можно найти в биомах Лес, Лесистые холмы и других.
Эволюционирует в покемона Пиджеотто на 18 уровне. Который эволюционирует в покемона Пиджеот на 36 уровне.
Эволюционирует в покемона Пиджеотто на 18 уровне. Который эволюционирует в покемона Пиджеот на 36 уровне.
Тип 1 | Нормальный |
---|---|
Тип 2 | Летающий |
Способность 1 | Глазомер |
Способность 2 | Косолапость |
Скрытая способность | Птичий Дух |
Ездовой | - |
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Лес | 300 | Tree Top, Headbutt | DAY |
Лесистые холмы | 300 | Tree Top, Headbutt | DAY |
Цветочный лес | 300 | Tree Top, Headbutt | DAY |
Ультра лес | 300 | Tree Top, Headbutt | DAY |
Равнины | 300 | Tree Top, Headbutt | DAY |
Подсолнуховые поля | 300 | Tree Top, Headbutt | DAY |
Тайга | 300 | Tree Top, Headbutt | DAY |
Холмистая тайга | 300 | Tree Top, Headbutt | DAY |
Таёжные горы | 300 | Tree Top, Headbutt | DAY |
Лес | 200 | Air | DAY |
Лесистые холмы | 200 | Air | DAY |
Цветочный лес | 200 | Air | DAY |
Ультра лес | 200 | Air | DAY |
Равнины | 200 | Air | DAY |
Подсолнуховые поля | 200 | Air | DAY |
Тайга | 200 | Air | DAY |
Холмистая тайга | 200 | Air | DAY |
Таёжные горы | 200 | Air | DAY |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Feather | 1 | 100% | |
Raw Chicken | 1 | 50% |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 200 |
Уровень | 2-16 |
Локация | AIR |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 50%, Самки:50% |
Опыт | 50 |
Счастье | 70 |
Группа опыта | MEDIUM_SLOW |
EV | Скорость: 1 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Летающие |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 16 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 0.33 м |
Ширина | 0.45 м |
Длина | 1 м |
Вес | 1.8 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 40 | 0 |
---|---|---|
Атака | 45 | 0 |
Защита | 40 | 0 |
Сп. Атака | 35 | 0 |
Сп. Защита | 35 | 0 |
Скорость | 56 | 0 |
Сумма | 251 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толчок | Нормальный | Физическая | 40 | 35 | 56 |
5 | Песок в Лицо | Земляной | Статус | 0 | 15 | 24 |
9 | Порыв Ветра | Летающий | Специальная | 40 | 35 | 56 |
13 | Быстрый Удар | Нормальный | Физическая | 40 | 30 | 48 |
17 | Вихрь | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
21 | Смерч | Дракон | Специальная | 40 | 20 | 32 |
25 | Танец Перьев | Летающий | Статус | 0 | 15 | 24 |
29 | Проворство | Психический | Статус | 0 | 30 | 48 |
33 | Атака Крылом | Летающий | Физическая | 60 | 35 | 56 |
37 | Насест | Летающий | Статус | 0 | 10 | 16 |
41 | Попутный Ветер | Летающий | Статус | 0 | 15 | 24 |
45 | Мимикрия | Летающий | Статус | 0 | 20 | 32 |
49 | Рассечение | Летающий | Специальная | 75 | 15 | 24 |
53 | Ураган | Летающий | Специальная | 110 | 10 | 16 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Рассеивание | Летающий | Статус | 0 | 15 | 24 |
Тепловая Волна | Огненный | Специальная | 95 | 10 | 16 |
Атака с Неба | Летающий | Физическая | 140 | 5 | 8 |
Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 15 | 24 |
Попутный Ветер | Летающий | Статус | 0 | 15 | 24 |
Галдеж | Нормальный | Специальная | 90 | 10 | 16 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Разрез Воздуха | Летающий | Специальная | 60 | 25 | 40 |
Рассечение | Летающий | Специальная | 75 | 15 | 24 |
Храбрая Птица | Летающий | Физическая | 120 | 15 | 24 |
Рассеивание | Летающий | Статус | 0 | 15 | 24 |
Приступ Слабости | Тёмный | Физическая | 60 | 20 | 32 |
Ясновидение | Нормальный | Статус | 0 | 40 | 64 |
Погоня | Тёмный | Физическая | 40 | 20 | 32 |
Стальное-Крыло | Стальной | Физическая | 70 | 25 | 40 |
Галдеж | Нормальный | Специальная | 90 | 10 | 16 |
TM
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Выжидание | Нормальный | Физическая | 0 | 10 | 16 |
Соблазнение | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Проклятие | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Обнаружение | Боевой | Статус | 0 | 5 | 8 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физическая | 120 | 15 | 24 |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Имитация | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 10 | 16 |
Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 15 | 24 |
Ветер Зла | Призрачный | Специальная | 60 | 5 | 8 |
Щипок | Летающий | Физическая | 60 | 20 | 32 |
Ярость | Нормальный | Физическая | 20 | 20 | 32 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
Звездопад | Нормальный | Специальная | 60 | 20 | 32 |
Сшибание | Нормальный | Физическая | 90 | 20 | 32 |