Праймал Кайогр - Покемон с типом Водный из 3 поколения.
Его можно найти в биомах Холодный океан или Глубокий холодный океан и других.
| Тип 1 | Водный |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | PrimordialSea |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | - |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 100 | |||
| Атака | 150 | |||
| Защита | 90 | |||
| Сп. Атака | 180 | |||
| Сп. Защита | 160 | |||
| Скорость | 90 | |||
| Сумма | 770 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 0.1
Локации: Вода
Уровни: 1-1
Список биомов
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ОгненныйЛедянойСтальнойВодный | x1: НасекомыйТёмныйДраконийВолшебныйБоевойЛетающийПризрачныйЗемлянойНормальныйЯдовитыйПсихическийКаменный | x2: ЭлектрическийТравяной |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | Array | |||||
| 1 | 9 | |||||
| 1 | Array | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 2 | Array | |||||
| 3 | 27 | |||||
| 3 | Array | |||||
| 4 | 36 | |||||
| 4 | Array | |||||
| 5 | 45 | |||||
| 5 | Array | |||||
| 6 | 54 | |||||
| 6 | Array | |||||
| 7 | 72 | |||||
| 7 | Array | |||||
| 8 | 81 | |||||
| 8 | Array | |||||
| 9 | 90 | |||||
| 9 | Array |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80 | 5 |
| Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 |
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Водопад | Водный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85 | 10 |
| Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
| Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100 | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Самовнушение | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Рёв | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 |
| Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100 | 15 |
| Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |