| Тип 1 | Электрический |
|---|---|
| Тип 2 | Земляной |
| Способность 1 | Протосинтез |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | - |
| Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 85 | |||
| Атака | 81 | |||
| Защита | 97 | |||
| Сп. Атака | 121 | |||
| Сп. Защита | 85 | |||
| Скорость | 101 | |||
| Сумма | 570 |
Поимка
Коэффициент ловли: 30
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 39.22% | Если дикий покемон спит | |
| 31.37% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 31.37% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 19.61% | На первом ходу | |
| 19.61% | Во время рыбалки | |
| 15.69% | С 11-го хода | |
| 15.69% | Этот покемон достаточно быстрый! | |
| 13.73% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 13.73% | В воде | |
| 11.76% | В тёмных местах | |
| 10.78% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 4.71% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 0.39% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Электрический | x0.5: ЛетающийЯдовитыйКаменныйСтальной | x1: НасекомыйТёмныйДраконийВолшебныйБоевойОгненныйПризрачныйНормальныйПсихический | x2: ТравянойЗемлянойЛедянойВодный |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Редстоуновый блок | 2 | minecraft:redstone_block |
| Светокамень | 3 | minecraft:glowstone |
| Редстоуновый фонарь | 2 | minecraft:redstone_lamp |
| Глина | 3 | minecraft:clay |
| Коричневая керамика | 3 | minecraft:brown_terracotta |
| Почва душ | 3 | minecraft:soul_soil |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Электрический Рельеф | Электрический | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 |
| 0 | Ультразвук | Нормальный | Стат | — | 55 | 20 |
| 0 | Электрошок | Электрический | Спец | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 |
| 7 | Искры | Электрический | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 14 | Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Лазер | Электрический | Спец | 50 | 90 | 10 |
| 28 | Три-Атака | Нормальный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| 35 | Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
| 42 | Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
| 49 | Звук Металла | Стальной | Стат | — | 85 | 40 |
| 56 | Разрядка | Электрический | Спец | 80 | 100 | 15 |
| 63 | Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| 70 | Плащ Зеркала | Психический | Спец | — | 100 | 20 |
| 77 | Гравитация | Психический | Стат | — | — | 5 |
| 84 | Электропушка | Электрический | Спец | 120 | 50 | 5 |
| 91 | Магнитный Поток | Электрический | Стат | — | — | 20 |