Его можно найти в биоме Выветренная саванна.
Тип 1 | Боевой |
---|---|
Тип 2 | - |
Способность 1 | Стойкость |
Способность 2 | Концентрация |
Скрытая | Неформальный |
Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 75 | |||
Атака | 125 | |||
Защита | 75 | |||
Сп. Атака | 30 | |||
Сп. Защита | 75 | |||
Скорость | 85 | |||
Сумма | 465 |
Спаун
Вариант спауна 1
Вариант спауна 2
Поимка
Коэффициент ловли: 45
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Дримболл | 58.82% | Если дикий покемон спит |
Лавболл | 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Квикболл | 29.41% | На первом ходу |
Люрболл | 29.41% | Во время рыбалки |
Таймерболл | 23.53% | С 11-го хода |
Рипитболл | 20.59% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 20.59% | В воде |
Даскболл | 17.65% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 16.18% | |
Ультраболл | 11.76% | |
Лиденболл | 11.76% | |
Древний Ультраболл | 11.76% | |
Сафариболл | 8.82% | |
Джетболл | 8.82% | |
Греатболл | 8.82% | |
Древний Греатболл | 8.82% | |
Вингболл | 7.35% | |
Древний Хеавиболл | 7.35% | |
Нестболл | 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 5.88% | |
Спортболл | 5.88% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 5.88% | |
Pokeball | 5.88% | |
Нетболл | 5.88% | |
Мунболл | 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 5.88% | |
Хилболл | 5.88% | |
ГСБолл | 5.88% | |
Френдболл | 5.88% | |
Физерболл | 5.88% | |
Фастболл | 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 5.88% | |
Черишболл | 5.88% | |
Древний покеболл | 5.88% | |
Ультраболл | 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь |
Хеавиболл | 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
Brick | 1 | 3 | 100% |
Black Belt | 1 | 1 | 50% |
Focus Sash | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: НасекомыйТёмныйКаменный | x1: ДраконийЭлектрическийБоевойОгненныйПризрачныйТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйЯдовитыйСтальнойВодный | x2: ВолшебныйЛетающийПсихический |
Разведение
У этого покемона не бывает самок, поэтому он может размножаться только с Дитто.
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Дубовые доски | 2 | minecraft:oak_planks |
Кирпичи | 2 | minecraft:bricks |
Кирпичи Замка | 2 | pixelmon:temple_brick |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
0 | Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
5 | Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
10 | Двойной Пинок | Боевой | Физ | 30 | 100 | 30 |
15 | Быстрый Щит | Боевой | Стат | — | — | 15 |
20 | Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100 | 20 |
25 | Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
30 | Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 |
35 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 |
40 | Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
45 | Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
50 | Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
55 | Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Тренировка | Боевой | Стат | — | — | 10 |
От трансфера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Выжидание | Нормальный | Физ | — | — | 10 |
Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
Два Наотмашь | Драконий | Физ | 40 | 90 | 15 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
Приём Карате | Боевой | Физ | 50 | 100 | 25 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
Лазер Фокус | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Баланс Жизни | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 5, 6, 8 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 | 5, 6, 7 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Месть | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 5, 6, 7 |
Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 5, 7 |
Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 | 8 |
Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 5, 6, 8 |
Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 5, 6, 7, 8 |
Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 | 8 |
Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 5, 6, 7, 8 |
Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 5, 6, 7 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 5, 6, 7 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 5, 6, 7 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 5, 6, 7, 8 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 8 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 | 6 |