Его можно найти в биоме Заснеженная тайга.
Эволюционирует в покемона Фросмот при повышении уровня, если его счастье выше 220, если время суток - Ночь.
| Тип 1 | Ледяной |
|---|---|
| Тип 2 | Насекомый |
| Способность 1 | Пылевой Щит |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | Ледяные Чешуйки |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 30 | |||
| Атака | 25 | |||
| Защита | 35 | |||
| Сп. Атака | 45 | |||
| Сп. Защита | 30 | |||
| Скорость | 20 | |||
| Сумма | 185 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 100
Локации: Земля, Дерево, Удар Головой, Сладкий Аромат, Корм
Уровни: 10-35
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 190
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | На первом ходу | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Во время рыбалки | |
| 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 99.35% | С 11-го хода | |
| 86.93% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 86.93% | В воде | |
| 74.51% | В тёмных местах | |
| 68.3% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 31.05% | ||
| 31.05% | ||
| 29.8% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 4.84% | Этот покемон слишком лёгкий | |
| 2.48% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| String | 1 | 2 | 100% |
| Snowball | 1 | 1 | 50% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ТравянойЗемлянойЛедяной | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйБоевойПризрачныйНормальныйЯдовитыйПсихическийВодный | x2: ЛетающийСтальной | x4: ОгненныйКаменный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Насекомые
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Лёд | 10 | minecraft:ice |
| Синий лёд | 1 | minecraft:blue_ice |
| Блок снега | 5 | minecraft:snow_block |
| Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
| Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
| Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Сыпучий Снег | Ледяной | Спец | 40 | 100 | 25 |
| 0 | Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Жужжание | Насекомый | Спец | 90 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
| Волшебный Ветер | Волшебный | Спец | 40 | 100 | 30 |
| Плащ Зеркала | Психический | Спец | — | 100 | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлопок Скиттера | Насекомый | Физ | 70 | 90 | 10 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 8 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 8 |
| Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Сосульки | Ледяной | Физ | 25 | 100 | 30 | 8 |