Соббл

Содержание
Основная информация
Тип 1 | Водный |
---|---|
Способность 1 | Всплеск |
Скрытая способность | Снайпер |
Яичная группа 1 | Водные1 |
Яичная группа 2 | Наземные |
Ездовой | - |
Калькулятор характеристик
Ур.:
Характер:
(Neitral)
Баз. | Ур. 100 | IV | EV | |
---|---|---|---|---|
Здор | 50 | 0 | ||
АТК | 40 | 0 | ||
Защ | 40 | 0 | ||
Сп.АТК | 70 | 0 | ||
Сп.ЗАЩ | 40 | 0 | ||
Скор | 70 | 0 | ||
Сум | 310 | 0 |
Биомы спауна
River |
Как поймать?
Коэффициент ловли: 455.88%
8.81%
11.75%
29.38% (Только на первом ходу)
20.57% (Если покемон в воде)
20.57% (Если покемон в тёмном месте)
0% (Покемон слишком лёгкий, Хэвибол имеет уменьшающий модификатор)
5.88% (Этот покемон не имеет высокую скорость)
Атаки
На уровне
Атака | Ур. | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рычание | 1 | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 40 | 64 |
Затрещина | 1 | Нормальный | Физическая | 40 | 100 | 35 | 56 |
Водомёт | 6 | Водный | Специальная | 40 | 100 | 25 | 40 |
Связывание | 8 | Нормальный | Физическая | 15 | 85 | 20 | 32 |
Водный Пульс | 12 | Водный | Специальная | 60 | 100 | 20 | 32 |
Слезный Взгляд | 17 | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Перехват | 20 | Тёмный | Физическая | 70 | 100 | 5 | 8 |
Разворот | 24 | Насекомый | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Ликвидация | 28 | Водный | Физическая | 85 | 100 | 10 | 16 |
Пропитывание | 32 | Водный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Танец Дождя | 36 | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
От тренера
От Разведения
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Водная Струя | Водный | Физическая | 40 | 100 | 20 | 32 |
Кольцо Воды | Водный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Добивающее Жало | Насекомый | Физическая | 50 | 100 | 25 | 40 |
Мгла | Ледяной | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Осколок Льда | Ледяной | Физическая | 40 | 100 | 30 | 48 |
Туман | Ледяной | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
От TR
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Сёрфинг | Водный | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Эстафета | Нормальный | Статусная | 0 | - | 40 | 64 |
Мутная Вода | Водный | Специальная | 90 | 85 | 10 | 16 |
Ободрение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Ликвидация | Водный | Физическая | 85 | 100 | 10 | 16 |