Стаффул

Содержание
Основная информация
Тип 1 | Нормальный |
---|---|
Тип 2 | Боевой |
Способность 1 | Пушистый |
Способность 2 | Неуклюжесть |
Скрытая способность | Очарование |
Яичная группа 1 | Наземные |
Ездовой | - |
Калькулятор характеристик
Ур.:
Характер:
(Neitral)
Баз. | Ур. 100 | IV | EV | |
---|---|---|---|---|
Здор | 70 | 0 | ||
АТК | 75 | 0 | ||
Защ | 50 | 0 | ||
Сп.АТК | 45 | 0 | ||
Сп.ЗАЩ | 50 | 0 | ||
Скор | 50 | 0 | ||
Сум | 340 | 0 |
Биомы спауна
Birch Forest |
Birch Forest Hills |
Birch Forest M |
Birch Forest Hills M |
Realworld Birch Autumn Forest |
Realworld Silver Birch Forest |
Realworld Silver Birch Hills |
Как поймать?
Коэффициент ловли: 14018.28%
27.42%
36.56%
91.41% (Только на первом ходу)
63.99% (Если покемон в воде)
63.99% (Если покемон в тёмном месте)
0% (Покемон слишком лёгкий, Хэвибол имеет уменьшающий модификатор)
18.28% (Этот покемон не имеет высокую скорость)
Атаки
На уровне
Атака | Ур. | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Злой Взгляд | 1 | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 30 | 48 |
Толчок | 1 | Нормальный | Физическая | 40 | 100 | 35 | 56 |
Кукольные Глаза | 4 | Волшебный | Статусная | 0 | 100 | 30 | 48 |
Возмездие | 8 | Тёмный | Физическая | 50 | 100 | 10 | 16 |
Раскрутка | 12 | Тёмный | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Выдержка | 16 | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Мощь | 20 | Нормальный | Физическая | 80 | 100 | 15 | 24 |
Сшибание | 24 | Нормальный | Физическая | 90 | 85 | 20 | 32 |
Кручение | 28 | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 15 | 24 |
Рука-Молот | 32 | Боевой | Физическая | 100 | 90 | 10 | 16 |
Избиение | 36 | Нормальный | Физическая | 120 | 100 | 10 | 16 |
Баланс Жизни | 40 | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Обоюдный Риск | 44 | Нормальный | Физическая | 120 | 100 | 15 | 24 |
Суперсила | 48 | Боевой | Физическая | 120 | 100 | 5 | 8 |
От тренера
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Тренировка | Боевой | Специальная | 0 | - | 10 | 16 |
От Разведения
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Группировка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 40 | 64 |
Ладонь Cилы | Боевой | Физическая | 60 | 100 | 10 | 16 |
Накат | Каменный | Физическая | 30 | 90 | 20 | 32 |
Затаптывание | Нормальный | Физическая | 65 | 100 | 20 | 32 |
От TM7 (Алола)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Ободрение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Прокачка | Боевой | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Провокация | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Пролом Стены | Боевой | Физическая | 75 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Удар в Ноги | Боевой | Физическая | 65 | 100 | 20 | 32 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 70 | 5 | 8 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Раскрутка | Тёмный | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Возмездие | Тёмный | Физическая | 50 | 100 | 10 | 16 |
Танец Мечей | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TM8 (Галар)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Ободрение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Прокачка | Боевой | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Провокация | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Пролом Стены | Боевой | Физическая | 75 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 | 32 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Удар в Ноги | Боевой | Физическая | 65 | 100 | 20 | 32 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 70 | 5 | 8 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Раскрутка | Тёмный | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Возмездие | Тёмный | Физическая | 50 | 100 | 10 | 16 |
Танец Мечей | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TR
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Танец Мечей | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Провокация | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Суперсила | Боевой | Физическая | 120 | 100 | 5 | 8 |
Прокачка | Боевой | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 70 | 5 | 8 |
Зен Удар Головой | Психический | Физическая | 80 | 90 | 15 | 24 |
Железный Лоб | Стальной | Физическая | 80 | 100 | 15 | 24 |
Ободрение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |