| Тип 1 | Земляной |
|---|---|
| Тип 2 | Летающий |
| Способность 1 | Устрашение |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | Грубая Сила |
| Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 89 | |||
| Атака | 145 | |||
| Защита | 90 | |||
| Сп. Атака | 105 | |||
| Сп. Защита | 80 | |||
| Скорость | 91 | |||
| Сумма | 600 |
Поимка
Коэффициент ловли: 3
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 3.92% | Если дикий покемон спит | |
| 3.14% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 3.14% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 1.96% | На первом ходу | |
| 1.96% | Во время рыбалки | |
| 1.57% | С 11-го хода | |
| 1.37% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 1.37% | В воде | |
| 1.18% | В тёмных местах | |
| 1.08% | ||
| 0.78% | ||
| 0.78% | ||
| 0.78% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.49% | ||
| 0.49% | ||
| 0.47% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.04% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ЭлектрическийЗемляной | x0.5: НасекомыйБоевойЯдовитый | x1: ТёмныйДраконийВолшебныйОгненныйЛетающийПризрачныйТравянойНормальныйПсихическийКаменныйСтальной | x2: Водный | x4: Ледяной |
Разведение
У этого покемона не бывает самок, поэтому он может размножаться только с Дитто.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Глина | 3 | minecraft:clay |
| Коричневая керамика | 3 | minecraft:brown_terracotta |
| Почва душ | 3 | minecraft:soul_soil |
| Перо | 10 | minecraft:feather |
| Стекло | 3 | minecraft:glass |
| Мишень | 3 | minecraft:target |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Бросок Камня | Каменный | Физ | 50 | 90 | 15 |
| 0 | Завал Песка | Земляной | Физ | 35 | 85 | 15 |
| 5 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 10 | Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| 15 | Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 |
| 25 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 30 | Заключение | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 35 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 |
| 40 | Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| 45 | Шестое Чувство | Психический | Спец | 80 | 100 | 20 |
| 50 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| 55 | Рука-Молот | Боевой | Физ | 100 | 90 | 10 |
| 60 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 |
| 65 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| 70 | Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
| 75 | Раскол | Земляной | Физ | — | — | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
| Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Рассеивание | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100 | 5 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Гравитация | Психический | Стат | — | — | 5 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Наказание | Тёмный | Физ | — | 100 | 5 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Ролевая Игра | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 |
| Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 5, 6, 8 |
| Полет | Летающий | Физ | 90 | 95 | 15 | 7, 8 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 5, 6, 7 |
| Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Заключение | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
| Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100 | 5 | 5, 6, 7 |
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Завал Песка | Земляной | Физ | 35 | 85 | 15 | 8 |
| Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 5, 6, 7, 8 |
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 5, 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 5, 6, 7 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 5, 6, 7 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 5, 6, 7, 8 |
| Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Раскрутка | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Шар Погоды | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 10 | 8 |
| Самоподрыв | Нормальный | Физ | 200 | 100 | 5 | 8 |