Тайнамо - Покемон с типом Электрический из 5 поколения.
Его можно найти в биомах Глубокий холодный океан или Глубокий тепловатый океан и других.
Эволюционирует в покемона Илектрайк на уровне 39, который эволюционирует в покемона Илектросс при использовании на нём предмета Thunder Stone.
Тип 1 | Электрический |
---|---|
Тип 2 | - |
Способность 1 | Левитация |
Способность 2 | - |
Скрытая | - |
Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 35 | |||
Атака | 55 | |||
Защита | 40 | |||
Сп. Атака | 45 | |||
Сп. Защита | 40 | |||
Скорость | 60 | |||
Сумма | 275 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 130
Время: Ночь
Локации: Вода
Уровни: 24-38
Список биомов
Условия
MaxY=40Поимка
Коэффициент ловли: 190
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Квикболл | 100% | На первом ходу |
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Люрболл | 100% | Во время рыбалки |
Лавболл | 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Дримболл | 100% | Если дикий покемон спит |
Таймерболл | 99.35% | С 11-го хода |
Рипитболл | 86.93% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 86.93% | В воде |
Даскболл | 74.51% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 68.3% | |
Ультраболл | 49.67% | |
Лиденболл | 49.67% | |
Древний Ультраболл | 49.67% | |
Сафариболл | 37.25% | |
Джетболл | 37.25% | |
Греатболл | 37.25% | |
Древний Греатболл | 37.25% | |
Вингболл | 31.05% | |
Древний Хеавиболл | 31.05% | |
Нестболл | 29.8% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 24.84% | |
Спортболл | 24.84% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 24.84% | |
Pokeball | 24.84% | |
Нетболл | 24.84% | |
Мунболл | 24.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 24.84% | |
Хилболл | 24.84% | |
ГСБолл | 24.84% | |
Френдболл | 24.84% | |
Физерболл | 24.84% | |
Фастболл | 24.84% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 24.84% | |
Черишболл | 24.84% | |
Древний покеболл | 24.84% | |
Хеавиболл | 4.84% | Этот покемон слишком лёгкий |
Ультраболл | 2.48% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
Cod | 1 | 2 | 100% |
Glowstone Dust | 1 | 1 | 50% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ЭлектрическийЛетающийСтальной | x1: НасекомыйТёмныйДраконийВолшебныйБоевойОгненныйПризрачныйТравянойЛедянойНормальныйЯдовитыйПсихическийКаменныйВодный | x2: Земляной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Странные
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Редстоуновый блок | 2 | minecraft:redstone_block |
Светокамень | 3 | minecraft:glowstone |
Редстоуновый фонарь | 2 | minecraft:redstone_lamp |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лазер | Электрический | Спец | 50 | 90 | 10 |
0 | Искры | Электрический | Физ | 65 | 100 | 20 |
0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
0 | Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Магнитность | Электрический | Стат | — | — | 10 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Лазер | Электрический | Спец | 50 | 90 | 10 | 6, 7 |
Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 | 6, 7 |