Эволюционирует в покемона Киловаттрел на уровне 25.
| Тип 1 | Электрический |
|---|---|
| Тип 2 | Летающий |
| Способность 1 | Сила ветра |
| Способность 2 | Вольтпитание |
| Скрытая | Соперничество |
| Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 40 | |||
| Атака | 40 | |||
| Защита | 35 | |||
| Сп. Атака | 55 | |||
| Сп. Защита | 40 | |||
| Скорость | 70 | |||
| Сумма | 280 |
Поимка
Коэффициент ловли: 180
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | На первом ходу | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Во время рыбалки | |
| 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 94.12% | С 11-го хода | |
| 82.35% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 82.35% | В воде | |
| 70.59% | В тёмных местах | |
| 64.71% | ||
| 47.06% | ||
| 47.06% | ||
| 47.06% | ||
| 35.29% | ||
| 35.29% | ||
| 35.29% | ||
| 35.29% | ||
| 29.41% | ||
| 29.41% | ||
| 28.24% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 23.53% | ||
| 23.53% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 3.53% | Этот покемон слишком лёгкий | |
| 2.35% | Этот покемон не ультра-зверь |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Земляной | x0.5: НасекомыйБоевойЛетающийТравянойСтальной | x1: ТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйОгненныйПризрачныйНормальныйЯдовитыйПсихическийВодный | x2: ЛедянойКаменный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Водные 1 и Летающие
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Редстоуновый блок | 2 | minecraft:redstone_block |
| Светокамень | 3 | minecraft:glowstone |
| Редстоуновый фонарь | 2 | minecraft:redstone_lamp |
| Перо | 10 | minecraft:feather |
| Стекло | 3 | minecraft:glass |
| Мишень | 3 | minecraft:target |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
| 0 | Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100 | 35 |
| 4 | Электрошок | Электрический | Спец | 40 | 100 | 30 |
| 7 | Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| 11 | Щипок | Летающий | Физ | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Искры | Электрический | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 19 | Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| 23 | Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 |
| 27 | Двойной Удар Крыльев | Летающий | Физ | 40 | 90 | 10 |
| 32 | Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| 37 | Вольтзамена | Электрический | Спец | 70 | 100 | 20 |
| 43 | Разрядка | Электрический | Спец | 80 | 100 | 15 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Отвага | Нормальный | Физ | — | 100 | 5 |
| Танец Перьев | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| Выплеск | Нормальный | Спец | — | 100 | 10 |
| Накопление | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Глоток | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Шар Погоды | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 10 |