Вулу

Содержание
Основная информация
Тип 1 | Нормальный |
---|---|
Способность 1 | Пушистый |
Способность 2 | Бегство |
Скрытая способность | Бронежилет |
Яичная группа 1 | Наземные |
Ездовой | - |
Калькулятор характеристик
Ур.:
Характер:
(Neitral)
Баз. | Ур. 100 | IV | EV | |
---|---|---|---|---|
Здор | 42 | 0 | ||
АТК | 40 | 0 | ||
Защ | 55 | 0 | ||
Сп.АТК | 40 | 0 | ||
Сп.ЗАЩ | 45 | 0 | ||
Скор | 48 | 0 | ||
Сум | 270 | 0 |
Биомы спауна
Plains |
Plains M |
Biomesoplenty Chaparral |
Biomesoplenty Grassland |
Biomesoplenty Prairie |
Biomesoplenty Steppe |
Biomesoplenty Pasture |
Biomesoplenty Meadow |
Traverse Meadow |
Traverse Rocky Plateau |
Traverse Rocky Plains |
Realworld Flatland Thicket |
Ice Plains |
Как поймать?
Коэффициент ловли: 25533.3%
49.95%
66.6%
166.5% (Только на первом ходу)
116.55% (Если покемон в воде)
116.55% (Если покемон в тёмном месте)
13.3% (Покемон слишком лёгкий, Хэвибол имеет уменьшающий модификатор)
33.3% (Этот покемон не имеет высокую скорость)
Атаки
На уровне
Атака | Ур. | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рычание | 1 | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 40 | 64 |
Толчок | 1 | Нормальный | Физическая | 40 | 100 | 35 | 56 |
Группировка | 4 | Нормальный | Статусная | 0 | - | 40 | 64 |
Подражание | 8 | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Баланс Защит | 12 | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Двойной Пинок | 16 | Боевой | Физическая | 30 | 100 | 30 | 48 |
Удар Головой | 21 | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Сшибание | 25 | Нормальный | Физическая | 90 | 85 | 20 | 32 |
Обмен Защит | 28 | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Изменение | 32 | Боевой | Физическая | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хлопковый Щит | 36 | Травяной | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Обоюдный Риск | 40 | Нормальный | Физическая | 120 | 100 | 15 | 24 |
От тренера
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Травяное Скольжение | Травяной | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
От Разведения
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Контратака | Боевой | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Затаптывание | Нормальный | Физическая | 65 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
От TR
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Проворство | Психический | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Изменение | Боевой | Физическая | 0 | 100 | 15 | 24 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Электрошар | Электрический | Специальная | 0 | 100 | 10 | 16 |
Буйный Заряд | Электрический | Физическая | 90 | 100 | 15 | 24 |