Его можно найти в биомах Океан или Тепловатый океан и других.
| Тип 1 | Водный | 
|---|---|
| Тип 2 | Психический | 
| Способность 1 | Ослепление | 
| Способность 2 | Крепкая Челюсть | 
| Скрытая | Чудо-Кожа | 
| Ездовой | - | 
Содержание
- Команда на выдачу
 - Команда на призыв
 - Характеристики
 - Спаун
 - Поимка
 - Дропы
 - Эффективность в защите
 - Разведение
 - Атаки
 
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 68 | |||
| Атака | 105 | |||
| Защита | 70 | |||
| Сп. Атака | 70 | |||
| Сп. Защита | 70 | |||
| Скорость | 92 | |||
| Сумма | 475 | 
Спаун
Вариант спауна 1
						Редкость: 90
					
					
						Время: День
					
					
					
						Локации: Вода
					
					
					
						Уровни: 25-50
					
					Список биомов
						Поимка
Коэффициент ловли: 80
| Покеболл | Шанс | Условие | 
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 83.66% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 83.66% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 52.29% | На первом ходу | |
| 52.29% | Во время рыбалки | |
| 41.83% | С 11-го хода | |
| 36.6% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 36.6% | В воде | |
| 31.37% | В тёмных местах | |
| 28.76% | ||
| 20.92% | ||
| 20.92% | ||
| 20.92% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 13.07% | ||
| 13.07% | ||
| 12.55% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 10.46% | ||
| 10.46% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 10.46% | ||
| 10.46% | ||
| 10.46% | ||
| 10.46% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 10.46% | ||
| 10.46% | ||
| 10.46% | ||
| 10.46% | ||
| 10.46% | ||
| 10.46% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 10.46% | ||
| 10.46% | ||
| 10.46% | ||
| 1.05% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий | 
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tropical Fish | 1 | 2 | 100% | 
| Bubble Coral | 1 | 2 | 50% | 
| Psychic Gem | 1 | 1 | 10% | 
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: БоевойОгненныйЛедянойПсихическийСтальнойВодный | x1: ДраконийВолшебныйЛетающийЗемлянойНормальныйЯдовитыйКаменный | x2: НасекомыйТёмныйЭлектрическийПризрачныйТравяной | 
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Водные 2
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID | 
|---|---|---|
| Щиток | 3 | minecraft:scute | 
| Ведро воды | 2 | minecraft:water_bucket | 
| Пресная Вода | 5 | pixelmon:fresh_water | 
| Око Эндера | 5 | minecraft:ender_eye | 
| Книжная полка | 3 | minecraft:bookshelf | 
| Часы | 2 | minecraft:clock | 
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100 | 25 | 
| 4 | Изумление | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 | 
| 9 | Путаница | Психический | Спец | 50 | 100 | 25 | 
| 12 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 
| 17 | Водная Струя | Водный | Физ | 40 | 100 | 20 | 
| 20 | Отключение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 
| 25 | Психоволна | Психический | Спец | — | 100 | 15 | 
| 28 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 | 
| 33 | Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 | 
| 36 | Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 | 
| 41 | Психические Клыки | Психический | Физ | 85 | 100 | 10 | 
| 44 | Синхрошум | Психический | Спец | 120 | 100 | 15 | 
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Клык Льда | Ледяной | Физ | 65 | 95 | 15 | 
| Ядовитый Клык | Ядовитый | Физ | 50 | 100 | 15 | 
| Ярость | Нормальный | Физ | 20 | 100 | 20 | 
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 | 
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Вы Первый | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 
| Перестановка | Психический | Стат | — | — | 15 | 
| Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 | 
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 | 
| Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100 | 10 | 
| Магическое Покрытие | Психический | Стат | — | — | 15 | 
| Магическая Зона | Психический | Стат | — | — | 10 | 
| Баланс Жизни | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 
| Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100 | 15 | 
| Урвать | Тёмный | Стат | — | — | 10 | 
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 
| Телекинез | Психический | Стат | — | — | 15 | 
| Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 | 
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 | 
| Чудесная Зона | Психический | Стат | — | — | 10 | 
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 7 | 
| Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 | 7 | 
| Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 7 | 
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 7 | 
| Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100 | 15 | 7 | 
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 7 | 
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 7 | 
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 7 | 
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 7 | 
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 7 | 
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 | 7 | 
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 7 | 
| Запрет | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 | 7 | 
| Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 7 | 
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 7 | 
| Отражение | Психический | Стат | — | — | 20 | 7 | 
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 7 | 
| Насмешка | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 | 7 | 
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 | 7 | 
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 7 | 
| Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 | 7 | 
| Защитное Поле | Нормальный | Стат | — | — | 25 | 7 | 
| Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100 | 15 | 7 | 
| Водопад | Водный | Физ | 80 | 100 | 15 | 7 | 
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 7 | 
| Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 7 | 
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 7 | 
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 7 | 
| Хитрая Зона | Психический | Стат | — | — | 5 | 7 | 
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 7 | 
| Ловец Снов | Психический | Спец | 100 | 100 | 15 | 7 | 
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 7 | 
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 7 | 
| Дыхание Льда | Ледяной | Спец | 60 | 90 | 10 | 7 | 
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 7 | 
| Экран Света | Психический | Стат | — | — | 30 | 7 | 
| Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 | 7 | 
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 7 |