Геква - Покемон с типом Водный из 1 поколения.
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 50 | |||
| Атака | 50 | |||
| Защита | 48 | |||
| Сп. Атака | 50 | |||
| Сп. Защита | 52 | |||
| Скорость | 60 | |||
| Сумма | 310 |
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ОгненныйЛедянойСтальнойВодный | x1: НасекомыйТёмныйДраконийВолшебныйБоевойЛетающийПризрачныйЗемлянойНормальныйЯдовитыйПсихическийКаменный | x2: ЭлектрическийТравяной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Монстры и Водные 1
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Щиток | 3 | minecraft:scute |
| Ведро воды | 2 | minecraft:water_bucket |
| Пресная Вода | 5 | pixelmon:fresh_water |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Затрещина | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Виляние | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 3 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100 | 25 |
| 7 | Облизывание | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 30 |
| 12 | Камуфляж | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 16 | Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Лживые Слезы | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| 25 | Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
| 32 | Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 36 | Кольцо Воды | Водный | Стат | — | — | 20 |
| 40 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80 | 5 |