| Тип 1 | Боевой |
|---|---|
| Тип 2 | Призрачный |
| Способность 1 | Техничность |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | - |
| Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 90 | |||
| Атака | 125 | |||
| Защита | 80 | |||
| Сп. Атака | 90 | |||
| Сп. Защита | 90 | |||
| Скорость | 125 | |||
| Сумма | 600 |
Поимка
Коэффициент ловли: 3
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 3.92% | Если дикий покемон спит | |
| 3.14% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 3.14% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 1.96% | На первом ходу | |
| 1.96% | Во время рыбалки | |
| 1.57% | С 11-го хода | |
| 1.57% | Этот покемон достаточно быстрый! | |
| 1.37% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 1.37% | В воде | |
| 1.18% | В тёмных местах | |
| 1.08% | ||
| 0.78% | ||
| 0.78% | ||
| 0.78% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.49% | ||
| 0.49% | ||
| 0.47% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.04% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: БоевойНормальный | x0.25: Насекомый | x0.5: ЯдовитыйКаменный | x1: ТёмныйДраконийЭлектрическийОгненныйТравянойЗемлянойЛедянойСтальнойВодный | x2: ВолшебныйЛетающийПризрачныйПсихический |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Дубовые доски | 2 | minecraft:oak_planks |
| Кирпичи | 2 | minecraft:bricks |
| Кирпичи Замка | 2 | pixelmon:temple_brick |
| Слеза гаста | 10 | minecraft:ghast_tear |
| Факел душ | 3 | minecraft:soul_torch |
| Песок душ | 3 | minecraft:soul_sand |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Подражание | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| 0 | Финт | Нормальный | Физ | 30 | 100 | 10 |
| 0 | Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 |
| 0 | Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 |
| 0 | Теневой Прорыв | Призрачный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |
| 9 | Ролевая Игра | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 18 | Кулак Тени | Призрачный | Физ | 60 | — | 20 |
| 27 | Ладонь Cилы | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 |
| 36 | Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 |
| 45 | Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| 54 | Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 |
| 63 | Самовнушение | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 72 | Призрачный Вор | Призрачный | Физ | 90 | 100 | 10 |
| 81 | Лазер Фокус | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 90 | Отвага | Нормальный | Физ | — | 100 | 5 |
| 99 | Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
| Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Пинок Пламени | Огненный | Физ | 85 | 90 | 10 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Аура Сфера | Боевой | Спец | 80 | — | 20 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
| Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Тренировка | Боевой | Стат | — | — | 10 |
| Полтергейст | Призрачный | Физ | 110 | 90 | 5 |
| Хлопок Скиттера | Насекомый | Физ | 70 | 90 | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Голос Эха | Нормальный | Спец | 40 | 100 | 15 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Удар в Прыжке | Боевой | Физ | 100 | 95 | 10 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
| Погоня | Тёмный | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Удар Накатом | Боевой | Физ | 60 | 85 | 15 |
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 |
| Урвать | Тёмный | Стат | — | — | 10 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сглаз | Призрачный | Спец | 65 | 100 | 10 | 8 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 7, 8 |
| Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 7, 8 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 8 |
| Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 7, 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 7 |
| Прыжок | Летающий | Физ | 85 | 85 | 5 | 8 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 7 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 | 7 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 7 |
| Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 7, 8 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 7, 8 |
| Месть | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 7 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 7 |
| Самовнушение | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 7 |
| Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 | 7 |
| Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 | 8 |
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 7, 8 |
| Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100 | 15 | 7, 8 |
| Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 7 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 8 |
| Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 | 8 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 | 7 |
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 7, 8 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 7 |
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 | 7 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 7 |
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 7, 8 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 7 |
| Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 |
| Ложный Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 40 | 7, 8 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 7 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 7 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 7, 8 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 | 7 |
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 7, 8 |
| Блуждающий Свет | Огненный | Стат | — | 85 | 15 | 7, 8 |
| Голос Эха | Нормальный | Спец | 40 | 100 | 15 | 7 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 7 |
| Призрачная Сила | Призрачный | Физ | 90 | 100 | 10 | 8 |
| Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |