Гигантамакс Мелметал - Покемон с типом Стальной из 7 поколения.
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 135 | |||
| Атака | 143 | |||
| Защита | 143 | |||
| Сп. Атака | 80 | |||
| Сп. Защита | 65 | |||
| Скорость | 34 | |||
| Сумма | 600 |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Ядовитый | x0.5: НасекомыйДраконийВолшебныйЛетающийТравянойЛедянойНормальныйПсихическийКаменныйСтальной | x1: ТёмныйЭлектрическийПризрачныйВодный | x2: БоевойОгненныйЗемляной |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Отвердение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 0 | Виляние | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |
| 0 | Электрошок | Электрический | Спец | 40 | 100 | 30 |
| 24 | Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 |
| 32 | Кислотная Броня | Ядовитый | Стат | — | — | 20 |
| 40 | Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 |
| 56 | Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 64 | Разрядка | Электрический | Спец | 80 | 100 | 15 |
| 72 | Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 100 | 50 | 5 |
| 80 | Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| 88 | Двойной железный удар | Стальной | Физ | 60 | 100 | 5 |
| 96 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 |
| Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
| Тёмный Лариат | Тёмный | Физ | 85 | 100 | 10 |
| Лошадиная Сила | Земляной | Физ | 95 | 95 | 10 |
| Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100 | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Стальная балка | Стальной | Спец | 140 | 95 | 5 |
| Стальной Ролик | Стальной | Физ | 130 | 100 | 5 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |