Его можно найти в биомах Болото или Грибные поля и других.
| Тип 1 | Насекомый |
|---|---|
| Тип 2 | Травяной |
| Способность 1 | EffectSpore |
| Способность 2 | DrySkin |
| Скрытая | Влажность |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 60 | |||
| Атака | 95 | |||
| Защита | 80 | |||
| Сп. Атака | 60 | |||
| Сп. Защита | 80 | |||
| Скорость | 30 | |||
| Сумма | 405 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 5
Время: Рассвет, Ночь, Сумерки
Локации: Земля
Уровни: 24-50
Список биомов
Вариант спауна 2
Редкость: 5
Локации: Под землей
Уровни: 24-50
Поимка
Коэффициент ловли: 75
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 98.04% | Если дикий покемон спит | |
| 78.43% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 78.43% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 49.02% | На первом ходу | |
| 49.02% | Во время рыбалки | |
| 39.22% | С 11-го хода | |
| 34.31% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 34.31% | В воде | |
| 29.41% | В тёмных местах | |
| 26.96% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 12.25% | ||
| 12.25% | ||
| 11.76% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 0.98% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Crimson Fungus | 1 | 3 | 100% |
| Nether Wart | 1 | 2 | 50% |
| Silver Powder | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: ТравянойЗемляной | x0.5: ЭлектрическийБоевойВодный | x1: ТёмныйДраконийВолшебныйПризрачныйНормальныйПсихическийСтальной | x2: НасекомыйЛедянойЯдовитыйКаменный | x4: ОгненныйЛетающий |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Насекомые и Растения
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
| Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
| Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
| Трава | 5 | minecraft:grass |
| Дубовые листья | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Дёрн | 3 | minecraft:grass_block |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Поглощение | Травяной | Спец | 20 | 100 | 25 |
| 0 | Ядовитый Крест | Ядовитый | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 0 | Ядовитая Пыль | Ядовитый | Стат | — | 75 | 35 |
| 0 | Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Парализующая Пыль | Травяной | Стат | — | 75 | 30 |
| 6 | Ядовитая Пыль | Ядовитый | Стат | — | 75 | 35 |
| 6 | Парализующая Пыль | Травяной | Стат | — | 75 | 30 |
| 11 | Поглощение | Травяной | Спец | 20 | 100 | 25 |
| 17 | Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
| 22 | Споры Грибов | Травяной | Стат | — | 100 | 15 |
| 29 | Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 37 | Рост | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 44 | Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 |
| 51 | Ароматерапия | Травяной | Стат | — | — | 5 |
| 59 | Пыль Гнева | Насекомый | Стат | — | — | 20 |
| 66 | Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Ядовитый Крест | Ядовитый | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Добивающее Жало | Насекомый | Физ | 50 | 100 | 25 |
| Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Травяной Рельеф | Травяной | Стат | — | — | 10 |
| Семя-Пиявка | Травяной | Стат | — | 90 | 10 |
| Когти Металла | Стальной | Физ | 50 | 95 | 35 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Психолуч | Психический | Спец | 65 | 100 | 20 |
| Погоня | Тёмный | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Плуг | Земляной | Стат | — | — | 10 |
| Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
| Сладкий Запах | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Мультизащита | Каменный | Стат | — | — | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Вы Первый | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
| Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Фотосинтез | Травяной | Стат | — | — | 5 |
| Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Семя Тревоги | Травяной | Стат | — | 100 | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Выжидание | Нормальный | Физ | — | — | 10 |
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Семена-Пули | Травяной | Физ | 25 | 100 | 30 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
| Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Ярость | Нормальный | Физ | 20 | 100 | 20 |
| Обновление | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Удар Черепом | Нормальный | Физ | 130 | 100 | 10 |
| Липкая Нить | Насекомый | Стат | — | 95 | 30 |
| Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
| Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |