Блипбаг - Покемон с типом Насекомый из 8 поколения.
Его можно найти в биомах Тайга или Реликтовая еловая тайга и других.
Эволюционирует в покемона Доттлер на уровне 10, который эволюционирует в покемона Орбитл на уровне 30.
| Тип 1 | Насекомый |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Рой |
| Способность 2 | Фасеточность |
| Скрытая | Телепатия |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 25 | |||
| Атака | 20 | |||
| Защита | 20 | |||
| Сп. Атака | 25 | |||
| Сп. Защита | 45 | |||
| Скорость | 45 | |||
| Сумма | 180 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 250
Время: Ночь
Локации: Земля, Дерево, Удар Головой, Корм
Уровни: 2-9
Список биомов
Вариант спауна 2
Редкость: 250
Локации: Земля
Уровни: 2-9
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 255
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | С 11-го хода | |
| 100% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 100% | На первом ходу | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Во время рыбалки | |
| 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 100% | В тёмных местах | |
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 100% | В воде | |
| 91.67% | ||
| 66.67% | ||
| 66.67% | ||
| 66.67% | ||
| 50% | ||
| 50% | ||
| 50% | ||
| 50% | ||
| 41.67% | ||
| 41.67% | ||
| 40% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 33.33% | ||
| 33.33% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 33.33% | ||
| 13.33% | Этот покемон слишком лёгкий | |
| 3.33% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| String | 1 | 2 | 100% |
| Spider Eye | 1 | 1 | 50% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: БоевойТравянойЗемляной | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйПризрачныйЛедянойНормальныйЯдовитыйПсихическийСтальнойВодный | x2: ОгненныйЛетающийКаменный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Насекомые
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
| Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
| Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 |
| Регенерация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Липкая Паутина | Насекомый | Стат | — | -2 | 20 |
| Ультразвук | Нормальный | Стат | — | 55 | 20 |