Тип 1 | Каменный |
---|---|
Тип 2 | Огненный |
Способность 1 | Паровой двигатель |
Способность 2 | Огненное Тело |
Скрытая | Вспышка Огня |
Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 110 | |||
Атака | 80 | |||
Защита | 120 | |||
Сп. Атака | 80 | |||
Сп. Защита | 90 | |||
Скорость | 30 | |||
Сумма | 510 |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: Огненный | x0.5: НасекомыйВолшебныйЛетающийЛедянойНормальныйЯдовитый | x1: ТёмныйДраконийЭлектрическийПризрачныйТравянойПсихическийСтальной | x2: БоевойКаменный | x4: ЗемлянойВодный |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Огненный Заряд | Огненный | Физ | 50 | 100 | 20 |
0 | Мега Вращение | Нормальный | Физ | 50 | 100 | 40 |
0 | Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 |
0 | Завеса Дыма | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
0 | Тар Шот | Каменный | Стат | — | 100 | 15 |
15 | Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 |
20 | Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |
27 | Выжигание | Огненный | Спец | 60 | 100 | 15 |
37 | Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
45 | Печать Огня | Огненный | Физ | — | 100 | 10 |
54 | Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 |
63 | Загореться | Огненный | Спец | 130 | 100 | 5 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 |
Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Шипы | Земляной | Стат | — | -2 | 20 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 |
Перегрев | Огненный | Спец | 130 | 90 | 5 |
Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 |
Вспышка Огня | Огненный | Физ | 120 | 100 | 15 |
Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100 | 15 |
Печать Огня | Огненный | Физ | — | 100 | 10 |
Лошадиная Сила | Земляной | Физ | 95 | 95 | 10 |
Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100 | 10 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100 | 5 |
Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Луч метеора | Каменный | Спец | 120 | 90 | 10 |
Раскаленные Пески | Земляной | Спец | 70 | 100 | 10 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 8 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 8 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 8 |
Отражение | Психический | Стат | — | — | 20 | 8 |
Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 8 |
Вихрь Пламени | Огненный | Спец | 35 | 85 | 15 | 8 |
Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 | 8 |
Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 8 |
Завал Песка | Земляной | Физ | 35 | 85 | 15 | 8 |
Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 8 |
Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 8 |
Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 | 8 |
Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 | 8 |
Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 8 |
Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 | 8 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 8 |
Блуждающий Свет | Огненный | Стат | — | 85 | 15 | 8 |
Самоподрыв | Нормальный | Физ | 200 | 100 | 5 | 8 |