Тип 1 | Травяной |
---|---|
Тип 2 | Драконий |
Способность 1 | Созревание |
Способность 2 | Обжорство |
Скрытая | Энергичность |
Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 70 | |||
Атака | 110 | |||
Защита | 80 | |||
Сп. Атака | 95 | |||
Сп. Защита | 60 | |||
Скорость | 70 | |||
Сумма | 485 |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: ЭлектрическийТравянойВодный | x0.5: Земляной | x1: ТёмныйБоевойОгненныйПризрачныйНормальныйПсихическийКаменныйСтальной | x2: НасекомыйДраконийВолшебныйЛетающийЯдовитый | x4: Ледяной |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Изумление | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 |
0 | Рост | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
0 | Переработка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
0 | Смерч | Драконий | Спец | 40 | 100 | 20 |
0 | Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100 | 35 |
0 | Втягивание | Водный | Стат | — | — | 40 |
4 | Кислотное Распыление | Ядовитый | Спец | 40 | 100 | 20 |
8 | Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100 | 15 |
12 | Семя-Пиявка | Травяной | Стат | — | 90 | 10 |
16 | Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
20 | Дыхание Дракона | Драконий | Спец | 60 | 100 | 20 |
24 | Танец Дракона | Драконий | Стат | — | — | 20 |
28 | Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 |
32 | Грав Яблоко | Травяной | Физ | 80 | 100 | 10 |
36 | Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
40 | Полет | Летающий | Физ | 90 | 95 | 15 |
44 | Рывок Дракона | Драконий | Физ | 100 | 75 | 10 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
Танец Дракона | Драконий | Стат | — | — | 20 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 |
Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
Переработка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 |
Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Драко-Метеор | Драконий | Спец | 130 | 90 | 5 |
Двойной Удар Крыльев | Летающий | Физ | 40 | 90 | 10 |
Травяное Скольжение | Травяной | Физ | 70 | 100 | 20 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Полет | Летающий | Физ | 90 | 95 | 15 | 8 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 8 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 8 |
Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95 | 15 | 8 |
Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 8 |
Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100 | 15 | 8 |
Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 | 8 |
Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 8 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 |
Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 | 8 |
Семена-Пули | Травяной | Физ | 25 | 100 | 30 | 8 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 8 |