Гигантамакс Коппераджа - Покемон с типом Стальной из 8 поколения.
Тип 1 | Стальной |
---|---|
Тип 2 | - |
Способность 1 | Грубая Сила |
Способность 2 | - |
Скрытая | Тяжёлый Металл |
Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 122 | |||
Атака | 130 | |||
Защита | 69 | |||
Сп. Атака | 80 | |||
Сп. Защита | 69 | |||
Скорость | 30 | |||
Сумма | 500 |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Ядовитый | x0.5: НасекомыйДраконийВолшебныйЛетающийТравянойЛедянойНормальныйПсихическийКаменныйСтальной | x1: ТёмныйЭлектрическийПризрачныйВодный | x2: БоевойОгненныйЗемляной |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
0 | Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
0 | Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
0 | Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 |
0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
15 | Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 |
20 | Затаптывание | Нормальный | Физ | 65 | 100 | 20 |
25 | Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
30 | Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 |
37 | Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
44 | Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
51 | Грубый Ход | Волшебный | Физ | 90 | 90 | 10 |
58 | Лошадиная Сила | Земляной | Физ | 95 | 95 | 10 |
65 | Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 |
Силовой Кнут | Травяной | Физ | 120 | 85 | 10 |
Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Печать Огня | Огненный | Физ | — | 100 | 10 |
Грубый Ход | Волшебный | Физ | 90 | 90 | 10 |
Лошадиная Сила | Земляной | Физ | 95 | 95 | 10 |
Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100 | 10 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Отрыжка | Ядовитый | Спец | 120 | 90 | 10 |
Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
Раскол | Земляной | Физ | — | — | 5 |
Наскок | Нормальный | Физ | 80 | 75 | 20 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
Вихрь | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Стальная балка | Стальной | Спец | 140 | 95 | 5 |
Стальной Ролик | Стальной | Физ | 130 | 100 | 5 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 8 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 8 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 8 |
Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 8 |
Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 8 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 8 |
Месть | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 | 8 |
Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 8 |
Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 | 8 |
Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 8 |
Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 8 |
Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 | 8 |
Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 8 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 |
Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 8 |
Раскрутка | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 20 | 8 |
Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 |