Тип 1 | Боевой |
---|---|
Тип 2 | Тёмный |
Способность 1 | Невидимый Кулак |
Способность 2 | - |
Скрытая | - |
Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 100 | |||
Атака | 130 | |||
Защита | 100 | |||
Сп. Атака | 63 | |||
Сп. Защита | 60 | |||
Скорость | 97 | |||
Сумма | 550 |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Психический | x0.25: Тёмный | x0.5: ПризрачныйКаменный | x1: НасекомыйДраконийЭлектрическийОгненныйТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйЯдовитыйСтальнойВодный | x2: БоевойЛетающий | x4: Волшебный |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
0 | Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
0 | Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
0 | Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
0 | Злой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 5 |
1 | Злой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 5 |
1 | Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
1 | Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
1 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
1 | Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
1 | Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
12 | Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 |
16 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
20 | Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
24 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 |
28 | Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 |
32 | Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
36 | Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
40 | Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 100 | 50 | 5 |
44 | Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
48 | Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
52 | Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
Аура Сфера | Боевой | Спец | 80 | — | 20 |
Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Тёмный Лариат | Тёмный | Физ | 85 | 100 | 10 |
Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100 | 10 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Тренировка | Боевой | Стат | — | — | 10 |
Набрасывание | Тёмный | Физ | 75 | 100 | 5 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 8 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 8 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 8 |
Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 8 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 8 |
Атака Стаей | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 8 |
Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 8 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 8 |
Месть | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100 | 20 | 8 |
Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 | 8 |
Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 8 |
Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 8 |
Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100 | 15 | 8 |
Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 | 8 |
Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 8 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 |
Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 |
Ложный Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 40 | 8 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 8 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 8 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |