Тип 1 | Летающий |
---|---|
Тип 2 | Тёмный |
Способность 1 | Птичий Дух |
Способность 2 | Глазомер |
Скрытая | Скалистый груз |
Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 70 | |||
Атака | 103 | |||
Защита | 85 | |||
Сп. Атака | 60 | |||
Сп. Защита | 85 | |||
Скорость | 82 | |||
Сумма | 485 |
Поимка
Коэффициент ловли: 25
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Дримболл | 32.68% | Если дикий покемон спит |
Лавболл | 26.14% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 26.14% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Квикболл | 16.34% | На первом ходу |
Люрболл | 16.34% | Во время рыбалки |
Таймерболл | 13.07% | С 11-го хода |
Рипитболл | 11.44% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 11.44% | В воде |
Даскболл | 9.8% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 8.99% | |
Ультраболл | 6.54% | |
Лиденболл | 6.54% | |
Древний Ультраболл | 6.54% | |
Сафариболл | 4.9% | |
Джетболл | 4.9% | |
Греатболл | 4.9% | |
Древний Греатболл | 4.9% | |
Вингболл | 4.08% | |
Древний Хеавиболл | 4.08% | |
Нестболл | 3.92% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 3.27% | |
Спортболл | 3.27% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 3.27% | |
Pokeball | 3.27% | |
Нетболл | 3.27% | |
Мунболл | 3.27% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 3.27% | |
Хилболл | 3.27% | |
ГСБолл | 3.27% | |
Френдболл | 3.27% | |
Физерболл | 3.27% | |
Фастболл | 3.27% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 3.27% | |
Черишболл | 3.27% | |
Древний покеболл | 3.27% | |
Ультраболл | 0.33% | Этот покемон не ультра-зверь |
Хеавиболл | 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ЗемлянойПсихический | x0.5: ТёмныйПризрачныйТравяной | x1: НасекомыйДраконийБоевойОгненныйЛетающийНормальныйЯдовитыйСтальнойВодный | x2: ЭлектрическийВолшебныйЛедянойКаменный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Летающие
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Перо | 10 | minecraft:feather |
Стекло | 3 | minecraft:glass |
Мишень | 3 | minecraft:target |
Угольный блок | 2 | minecraft:coal_block |
Череп | 1 | minecraft:skeleton_skull |
Обсидиан | 1 | minecraft:obsidian |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
0 | Мементо Мори | Тёмный | Стат | — | 100 | 10 |
0 | Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100 | 35 |
0 | Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100 | 35 |
7 | Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
11 | Бросок Камня | Каменный | Физ | 50 | 90 | 15 |
16 | Вихрь | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
20 | Щипок | Летающий | Физ | 60 | 100 | 20 |
24 | Насмешка | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 |
29 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 |
36 | Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 |
42 | Двойной Удар Крыльев | Летающий | Физ | 40 | 90 | 10 |
47 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 |
53 | Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
60 | Прощальный Выстрел | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Танец Перьев | Летающий | Стат | — | — | 15 |
Мощное Путешествие | Тёмный | Физ | 20 | 100 | 10 |
Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 |
Атака с Неба | Летающий | Физ | 140 | 90 | 5 |
Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Полет | Летающий | Физ | 90 | 95 | 15 | 9 |
Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95 | 15 | 9 |
Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 9 |
Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 9 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 9 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 9 |
Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 | 9 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 9 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 | 9 |
Попутный Ветер | Летающий | Стат | — | — | 15 | 9 |
Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95 | 15 | 9 |
Бурение | Земляной | Физ | 80 | 95 | 10 | 9 |
Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 | 9 |
Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 | 9 |
Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70 | 10 | 9 |
Самоцвет | Каменный | Спец | 80 | 100 | 20 | 9 |
Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 9 |
Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 9 |
Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 9 |
Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 | 9 |
Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100 | 15 | 9 |
Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 9 |
Разрез Воздуха | Летающий | Спец | 60 | 95 | 25 | 9 |
Храбрая Птица | Летающий | Физ | 120 | 100 | 15 | 9 |
Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 | 9 |
Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 9 |
Хитрый План | Тёмный | Стат | — | — | 20 | 9 |
Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 9 |
Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 | 9 |
Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 9 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 9 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 9 |
Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 9 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 9 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 9 |
Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 | 9 |
Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 | 9 |