| Тип 1 | Драконий |
|---|---|
| Тип 2 | Тёмный |
| Способность 1 | Протосинтез |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | - |
| Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 105 | |||
| Атака | 139 | |||
| Защита | 71 | |||
| Сп. Атака | 55 | |||
| Сп. Защита | 101 | |||
| Скорость | 119 | |||
| Сумма | 590 |
Поимка
Коэффициент ловли: 10
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 31.31% | Этот покемон достаточно тяжёлый! | |
| 13.07% | Если дикий покемон спит | |
| 10.46% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 10.46% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 6.54% | На первом ходу | |
| 6.54% | Во время рыбалки | |
| 5.23% | С 11-го хода | |
| 5.23% | Этот покемон достаточно быстрый! | |
| 4.58% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 4.58% | В воде | |
| 3.92% | В тёмных местах | |
| 3.59% | ||
| 2.61% | ||
| 2.61% | ||
| 2.61% | ||
| 1.96% | ||
| 1.96% | ||
| 1.96% | ||
| 1.96% | ||
| 1.63% | ||
| 1.63% | ||
| 1.57% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 1.31% | ||
| 1.31% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 1.31% | ||
| 1.31% | ||
| 1.31% | ||
| 1.31% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 1.31% | ||
| 1.31% | ||
| 1.31% | ||
| 1.31% | ||
| 1.31% | ||
| 1.31% | ||
| 1.31% | ||
| 1.31% | ||
| 0.13% | Этот покемон не ультра-зверь |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Психический | x0.5: ТёмныйЭлектрическийОгненныйПризрачныйТравянойВодный | x1: ЛетающийЗемлянойНормальныйЯдовитыйКаменныйСтальной | x2: НасекомыйДраконийБоевойЛедяной | x4: Волшебный |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Алмазный блок | 1 | minecraft:diamond_block |
| Золотой блок | 2 | minecraft:gold_block |
| Эндерняк | 3 | minecraft:end_stone |
| Угольный блок | 2 | minecraft:coal_block |
| Череп | 1 | minecraft:skeleton_skull |
| Обсидиан | 1 | minecraft:obsidian |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 0 | Ломая удар | Драконий | Физ | 60 | 100 | 15 |
| 0 | Дыхание Дракона | Драконий | Спец | 60 | 100 | 20 |
| 0 | Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Челюсть | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 10 |
| 0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Масштабный Выстрел | Драконий | Физ | 25 | 90 | 20 |
| 0 | Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 |
| 7 | Выжигание | Огненный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| 14 | Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 21 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
| 28 | Драко-Когти | Драконий | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 35 | Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
| 42 | Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| 49 | Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 56 | Танец Дракона | Драконий | Стат | — | — | 20 |
| 63 | Рывок Дракона | Драконий | Физ | 100 | 75 | 10 |
| 70 | Полет | Летающий | Физ | 90 | 95 | 15 |
| 77 | Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 84 | Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 |
| 91 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |