Эволюционирует в покемона Алола Голем при продаже.
Эволюционирует в покемона Алола Голем при использовании на нём предмета Linking Cord.
Тип 1 | Каменный |
---|---|
Тип 2 | Электрический |
Способность 1 | Магнитизм |
Способность 2 | Стойкость |
Скрытая | Оцинкование |
Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 55 | |||
Атака | 95 | |||
Защита | 115 | |||
Сп. Атака | 45 | |||
Сп. Защита | 45 | |||
Скорость | 35 | |||
Сумма | 390 |
Поимка
Коэффициент ловли: 120
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Лавболл | 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Дримболл | 100% | Если дикий покемон спит |
Квикболл | 78.43% | На первом ходу |
Люрболл | 78.43% | Во время рыбалки |
Таймерболл | 62.75% | С 11-го хода |
Рипитболл | 54.9% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 54.9% | В воде |
Даскболл | 47.06% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 43.14% | |
Ультраболл | 31.37% | |
Лиденболл | 31.37% | |
Древний Ультраболл | 31.37% | |
Сафариболл | 23.53% | |
Джетболл | 23.53% | |
Греатболл | 23.53% | |
Древний Греатболл | 23.53% | |
Вингболл | 19.61% | |
Древний Хеавиболл | 19.61% | |
Нестболл | 18.82% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 15.69% | |
Спортболл | 15.69% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 15.69% | |
Pokeball | 15.69% | |
Нетболл | 15.69% | |
Мунболл | 15.69% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 15.69% | |
Хилболл | 15.69% | |
ГСБолл | 15.69% | |
Френдболл | 15.69% | |
Физерболл | 15.69% | |
Фастболл | 15.69% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 15.69% | |
Черишболл | 15.69% | |
Древний покеболл | 15.69% | |
Ультраболл | 1.57% | Этот покемон не ультра-зверь |
Хеавиболл | 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
Bauxite Ore | 1 | 2 | 100% |
Glowstone Dust | 1 | 3 | 50% |
Basalt | 1 | 2 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: Летающий | x0.5: ЭлектрическийОгненныйНормальныйЯдовитый | x1: НасекомыйТёмныйДраконийВолшебныйПризрачныйЛедянойПсихическийКаменныйСтальной | x2: БоевойТравянойВодный | x4: Земляной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Минеральные
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Галька | 5 | pixelmon:boulder |
Гранит | 5 | minecraft:granite |
Камень | 10 | minecraft:stone |
Редстоуновый блок | 2 | minecraft:redstone_block |
Светокамень | 3 | minecraft:glowstone |
Редстоуновый фонарь | 2 | minecraft:redstone_lamp |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Зарядка | Электрический | Стат | — | — | 20 |
0 | Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
0 | Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 |
0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
4 | Зарядка | Электрический | Стат | — | — | 20 |
6 | Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 |
10 | Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 |
12 | Искры | Электрический | Физ | 65 | 100 | 20 |
16 | Бросок Камня | Каменный | Физ | 50 | 90 | 15 |
18 | Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 |
22 | Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |
24 | Самоподрыв | Нормальный | Физ | 200 | 100 | 5 |
30 | Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
34 | Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 |
40 | Разрядка | Электрический | Спец | 80 | 100 | 15 |
44 | Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100 | 5 |
50 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
54 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Сброс Веса | Стальной | Стат | — | — | 15 |
Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
Магнитность | Электрический | Стат | — | — | 10 |
Скалолаз | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
Мультизащита | Каменный | Стат | — | — | 10 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Перестановка | Психический | Стат | — | — | 15 |
Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
Электропаутина | Электрический | Спец | 55 | 95 | 15 |
Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
Магнитность | Электрический | Стат | — | — | 10 |
Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |