Его можно найти в биомах Каменистый берег или Заснеженный пляж и других.
| Тип 1 | Водный |
|---|---|
| Тип 2 | Психический |
| Способность 1 | ShellArmour |
| Способность 2 | OwnTempo |
| Скрытая | Регенерация |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 95 | |||
| Атака | 75 | |||
| Защита | 180 | |||
| Сп. Атака | 130 | |||
| Сп. Защита | 80 | |||
| Скорость | 30 | |||
| Сумма | 590 |
Спаун
Вариант спауна 1
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: БоевойОгненныйЛедянойПсихическийСтальнойВодный | x1: ДраконийВолшебныйЛетающийЗемлянойНормальныйЯдовитыйКаменный | x2: НасекомыйТёмныйЭлектрическийПризрачныйТравяной |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100 | 25 |
| 0 | Втягивание | Водный | Стат | — | — | 40 |
| 9 | Зевок | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 12 | Путаница | Психический | Спец | 50 | 100 | 25 |
| 15 | Отключение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| 18 | Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
| 27 | Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 |
| 30 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| 33 | Безделье | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 41 | Самовнушение | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 46 | Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 |
| 51 | Пульс Жизни | Психический | Стат | — | — | 10 |
От TR
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Предвидение | Психический | Спец | 120 | 100 | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Расширяющаяся сила | Психический | Спец | 80 | 100 | 20 |