Пинсир - Покемон с типом Насекомый из 1 поколения.
Его можно найти в биомах Редкие джунгли или Джунгли и других.
| Тип 1 | Насекомый |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | HyperCutter |
| Способность 2 | MoldBreaker |
| Скрытая | Нахальство |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 65 | |||
| Атака | 125 | |||
| Защита | 100 | |||
| Сп. Атака | 55 | |||
| Сп. Защита | 70 | |||
| Скорость | 85 | |||
| Сумма | 500 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 8
Время: Рассвет, Сумерки, Ночь
Локации: Земля, Дерево, Удар Головой, Сладкий Аромат
Уровни: 25-50
Список биомов
Вариант спауна 2
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Melon Seeds | 1 | 2 | 100% |
| Pumpkin Seeds | 1 | 2 | 50% |
| Expert Belt | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: БоевойТравянойЗемляной | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйПризрачныйЛедянойНормальныйЯдовитыйПсихическийСтальнойВодный | x2: ОгненныйЛетающийКаменный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Насекомые
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
| Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
| Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Отвердение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Тиски | Нормальный | Физ | 55 | 100 | 30 |
| 4 | Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 8 | Связывание | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
| 12 | Сейсмобросок | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| 16 | Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Горный Шторм | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 |
| 24 | Двойной Удар | Нормальный | Физ | 35 | 90 | 10 |
| 28 | Контрбросок | Боевой | Физ | 70 | — | 10 |
| 32 | Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 44 | Адово Колесо | Боевой | Физ | 80 | 80 | 20 |
| 48 | Гильотина | Нормальный | Физ | — | 30 | 5 |
| 52 | Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| Лошадиная Сила | Земляной | Физ | 95 | 95 | 10 |
| Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Финт | Нормальный | Физ | 30 | 100 | 10 |
| Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Атака Ярости | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
| Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| Избиение | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 10 |