Его можно найти в биоме Ультра Глубокий Океан.
| Тип 1 | Каменный |
|---|---|
| Тип 2 | Водный |
| Способность 1 | SwiftSwim |
| Способность 2 | BattleArmour |
| Скрытая | WeakArmor |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 60 | |||
| Атака | 115 | |||
| Защита | 105 | |||
| Сп. Атака | 65 | |||
| Сп. Защита | 70 | |||
| Скорость | 80 | |||
| Сумма | 495 |
Спаун
Вариант спауна 1
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Stone | 1 | 3 | 100% |
| Cod | 1 | 3 | 50% |
| Sea Pickle | 1 | 1 | 30% |
| Deep Sea Tooth | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: Огненный | x0.5: ЛетающийЛедянойНормальныйЯдовитый | x1: НасекомыйТёмныйДраконийВолшебныйПризрачныйПсихическийКаменныйСтальнойВодный | x2: ЭлектрическийБоевойЗемляной | x4: Травяной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Водные 1 и Водные 3
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Галька | 5 | pixelmon:boulder |
| Гранит | 5 | minecraft:granite |
| Камень | 10 | minecraft:stone |
| Щиток | 3 | minecraft:scute |
| Ведро воды | 2 | minecraft:water_bucket |
| Пресная Вода | 5 | pixelmon:fresh_water |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Поглощение | Травяной | Спец | 20 | 100 | 25 |
| 0 | Финт | Нормальный | Физ | 30 | 100 | 10 |
| 0 | Отвердение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 0 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
| 0 | Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 15 | Водная Струя | Водный | Физ | 40 | 100 | 20 |
| 20 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 25 | Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 |
| 30 | Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |
| 35 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100 | 10 |
| 43 | Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 49 | Кровосос | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 10 |
| 56 | Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100 | 10 |
| 63 | Звук Металла | Стальной | Стат | — | 85 | 40 |
| 70 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80 | 5 |
| Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Водопад | Водный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Кровосос | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 10 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Сияющий Луч | Ледяной | Спец | 65 | 100 | 20 |
| Луч Пузырей | Водный | Спец | 65 | 100 | 20 |
| Зловещий Луч | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Ясновидение | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 |
| Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 |
| Мега Вращение | Нормальный | Физ | 50 | 100 | 40 |
| Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
| Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Перевернуть Поворот | Водный | Физ | 60 | 100 | 20 |
| Луч метеора | Каменный | Спец | 120 | 90 | 10 |