Его можно найти в биомах Болото или Реликтовая еловая тайга и других.
Эволюционирует в покемона Глайскор при повышении уровня, если покемон держит предмет Razor Fang, если время суток - Ночь.
| Тип 1 | Земляной |
|---|---|
| Тип 2 | Летающий |
| Способность 1 | HyperCutter |
| Способность 2 | SandVeil |
| Скрытая | Иммунитет |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 65 | |||
| Атака | 75 | |||
| Защита | 105 | |||
| Сп. Атака | 35 | |||
| Сп. Защита | 65 | |||
| Скорость | 85 | |||
| Сумма | 430 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 90
Время: После полудня, Сумерки, Ночь
Локации: Земля
Уровни: 5-29
Список биомов
Вариант спауна 2
Поимка
Коэффициент ловли: 60
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 78.43% | Если дикий покемон спит | |
| 62.75% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 62.75% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 39.22% | На первом ходу | |
| 39.22% | Во время рыбалки | |
| 31.37% | С 11-го хода | |
| 27.45% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 27.45% | В воде | |
| 23.53% | В тёмных местах | |
| 21.57% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.41% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 0.78% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Stone | 1 | 2 | 100% |
| Shuca Berry | 1 | 1 | 50% |
| Quick Claw | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ЭлектрическийЗемляной | x0.5: НасекомыйБоевойЯдовитый | x1: ТёмныйДраконийВолшебныйОгненныйЛетающийПризрачныйТравянойНормальныйПсихическийКаменныйСтальной | x2: Водный | x4: Ледяной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Насекомые
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Глина | 3 | minecraft:clay |
| Коричневая керамика | 3 | minecraft:brown_terracotta |
| Почва душ | 3 | minecraft:soul_soil |
| Перо | 10 | minecraft:feather |
| Стекло | 3 | minecraft:glass |
| Мишень | 3 | minecraft:target |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ядовитое Жало | Ядовитый | Физ | 15 | 100 | 35 |
| 4 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
| 7 | Отвердение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 10 | Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 13 | Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
| 19 | Ядовитый Хвост | Ядовитый | Физ | 50 | 100 | 25 |
| 22 | Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100 | 15 |
| 27 | Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 30 | Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 35 | Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
| 40 | Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Клешня-Молот | Водный | Физ | 100 | 90 | 10 |
| 50 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Ядовитый Крест | Ядовитый | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Финт | Нормальный | Физ | 30 | 100 | 10 |
| Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100 | 35 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
| Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
| Рассеивание | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| Попутный Ветер | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |